| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
MOQ : 1
Stock : 226
Description : Pluggable Connector Assemblies RoHS
Model Number : 2007181-1
Packaging Details : -
Delivery Time : 1 working day
Brand Name : TE Connectivity
SFP+ extends the use of the Small Form-Factor Pluggable (SFP) interconnect up to 10 Gb/s. This system meets the performance requirements of SFF (Small Form-Factor) specification SFF-8431 and supports 8G Fibre Channel and 10G Ethernet applications. The SFP+ product family includes cages, connectors, and copper cable assemblies. Tyco Electronics also offers LC optical connectors and cable assemblies to link with SFP+ transceivers.
| Description | Part Number | AWG | Assembly Length | EMI Containment Style | Light Pipe Option | Contact Plating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Port Cage Assy w/ Light Pipes | 2007254-1 | |||||
| Single Port Cage Assy | 2007198-1 | |||||
| Single Port Cage Assy w/ PCI Heat Sink | 2007464-1 | |||||
| Single Port Cage Assy w/ SAN Heat Sink | 2007464-2 | |||||
| Single Port Cage Assy w/ Networking Heat Sink | 2007464-3 | |||||
| 1x2 Cage Assy w/ Light Pipes (Gaskets) | 2007180-1 | Elastomeric Gasket | ||||
| 1x2 Cage Assy (Gaskets) | 2007181-1 | Elastomeric Gasket | ||||
| 1x4 Cage Assy w/ Light Pipes (Gaskets) | 2007093-1 | Elastomeric Gasket | ||||
| 1x4 Cage Assy (Gaskets) | 2007135-1 | Elastomeric Gasket | ||||
| 1x6 Cage Assy w/ Light Pipes (Gaskets) | 2007169-1 | Elastomeric Gasket | ||||
| 1x6 Cage Assy (Gaskets) | 2007170-1 | Elastomeric Gasket | ||||
| 1x2 Cage Assy w/ Light Pipes (EMI Springs) | 2007262-1 | EMI Springs | ||||
| 1x2 Cage Assy (EMI Springs) | 2007263-1 | EMI Springs | ||||
| 1x4 Cage Assy w/ Light Pipes (EMI Springs) | 2007178-1 | EMI Springs | ||||
| 1x4 Cage Assy (EMI Springs) | 2007132-1 | EMI Springs | ||||
| 1x6 Cage Assy w/ Light Pipes (EMI Springs) | 2007250-1 | EMI Springs | ||||
| 1x6 Cage Assy (EMI Springs) | 2007251-1 | EMI Springs | ||||
| Solder Press-Fit Cage Assy (PCI) | 2007194-1 | |||||
| Solder Press-Fit Cage Assy (PCI) | 2007215-1 | |||||
| Cage Assy w/ PCI Heat Sink & Clip | 2007193-1 | |||||
| Cage Assy w/ PCI Heat Sink & Clip | 2007277-1 | |||||
| Connector (0.76m gold) | 1888247-1 | 0.76m (30 in) gold | ||||
| Connector (0.38m gold) | 1888247-2 | 0.38m (15 in) gold | ||||
| Dust Plug (Single Port Cages) | 1367147-1 | |||||
| Dust Plug (Ganged and Stacked Cages) | 1761394-1 | |||||
| EMI Plug | 1888901-1 | |||||
| Stacked Cage Assy 2x1 (Elastomeric Gasket, Four Per Column) | 2007538-5 | Elastomeric Gasket | Four Per Column | |||
| Stacked Cage Assy 2x1 (Elastomeric Gasket, Inner Light Pipes Only) | 2007538-6 | Elastomeric Gasket | Inner Light Pipes Only | |||
| Stacked Cage Assy 2x1 (Elastomeric Gasket, Outer Light Pipes Only) | 2007538-7 | Elastomeric Gasket | Outer Light Pipes Only | |||
| Stacked Cage Assy 2x1 (Elastomeric Gasket, None) | 2007538-8 | Elastomeric Gasket | None | |||
| Stacked Cage Assy 2x2 (Elastomeric Gasket, Four Per Column) | 2007417-5 | Elastomeric Gasket | Four Per Column | |||
| Stacked Cage Assy 2x2 (Elastomeric Gasket, Inner Light Pipes Only) | 2007417-6 | Elastomeric Gasket | Inner Light Pipes Only | |||
| Stacked Cage Assy 2x2 (Elastomeric Gasket, Outer Light Pipes Only) | 2007417-7 | Elastomeric Gasket | Outer Light Pipes Only | |||
| Stacked Cage Assy 2x2 (Elastomeric Gasket, None) | 2007417-8 | Elastomeric Gasket | None | |||
| Stacked Cage Assy 2x4 (Elastomeric Gasket, Four Per Column) | 2007399-5 | Elastomeric Gasket | Four Per Column | |||
| Stacked Cage Assy 2x4 (Elastomeric Gasket, Inner Light Pipes Only) | 2007399-6 | Elastomeric Gasket | Inner Light Pipes Only | |||
| Stacked Cage Assy 2x4 (Elastomeric Gasket, Outer Light Pipes Only) | 2007399-7 | Elastomeric Gasket | Outer Light Pipes Only | |||
| Stacked Cage Assy 2x4 (Elastomeric Gasket, None) | 2007399-8 | Elastomeric Gasket | None | |||
| Stacked Cage Assy 2x6 (Elastomeric Gasket, Four Per Column) | 2007567-5 | Elastomeric Gasket | Four Per Column | |||
| Stacked Cage Assy 2x6 (Elastomeric Gasket, Inner Light Pipes Only) | 2007567-6 | Elastomeric Gasket | Inner Light Pipes Only | |||
| Stacked Cage Assy 2x6 (Elastomeric Gasket, Outer Light Pipes Only) | 2007567-7 | Elastomeric Gasket | Outer Light Pipes Only | |||
| Stacked Cage Assy 2x6 (Elastomeric Gasket, None) | 2007567-8 | Elastomeric Gasket | None | |||
| Stacked Cage Assy 2x1 (EMI Springs, Four Per Column) | 2007492-5 | EMI Springs | Four Per Column | |||
| Stacked Cage Assy 2x1 (EMI Springs, Inner Light Pipes Only) | 2007492-6 | EMI Springs | Inner Light Pipes Only | |||
| Stacked Cage Assy 2x1 (EMI Springs, Outer Light Pipes Only) | 2007492-7 | EMI Springs | Outer Light Pipes Only | |||
| Stacked Cage Assy 2x1 (EMI Springs, None) | 2007492-8 | EMI Springs | None | |||
| Stacked Cage Assy 2x2 (EMI Springs, Four Per Column) | 2007637-5 | EMI Springs | Four Per Column | |||
| Stacked Cage Assy 2x2 (EMI Springs, Inner Light Pipes Only) | 2007637-6 | EMI Springs | Inner Light Pipes Only | |||
| Stacked Cage Assy 2x2 (EMI Springs, Outer Light Pipes Only) | 2007637-7 | EMI Springs | Outer Light Pipes Only | |||
| Stacked Cage Assy 2x2 (EMI Springs, None) | 2007637-8 | EMI Springs | None | |||
| Stacked Cage Assy 2x4 (EMI Springs, Four Per Column) | 2007394-5 | EMI Springs | Four Per Column | |||
| Stacked Cage Assy 2x4 (EMI Springs, Inner Light Pipes Only) | 2007394-6 | EMI Springs | Inner Light Pipes Only | |||
| Stacked Cage Assy 2x4 (EMI Springs, Outer Light Pipes Only) | 2007394-7 | EMI Springs | Outer Light Pipes Only | |||
| Stacked Cage Assy 2x4 (EMI Springs, None) | 2007394-8 | EMI Springs | None | |||
| Stacked Cage Assy 2x6 (EMI Springs, Four Per Column) | 2007562-5 | EMI Springs | Four Per Column | |||
| Stacked Cage Assy 2x6 (EMI Springs, Inner Light Pipes Only) | 2007562-6 | EMI Springs | Inner Light Pipes Only | |||
| Stacked Cage Assy 2x6 (EMI Springs, Outer Light Pipes Only) | 2007562-7 | EMI Springs | Outer Light Pipes Only | |||
| Stacked Cage Assy 2x6 (EMI Springs, None) | 2007562-8 | EMI Springs | None | |||
| Direct Attach Copper Cable (Passive, 24 AWG, 0.5 meter) | 2032237-1 | 24 | 0.5 meter | |||
| Direct Attach Copper Cable (Passive, 24 AWG, 1 meter) | 2032237-2 | 24 | 1 meter | |||
| Direct Attach Copper Cable (Passive, 24 AWG, 3 meter) | 2032237-4 | 24 | 3 meter | |||
| Direct Attach Copper Cable (Passive, 24 AWG, 5 meter) | 2032237-6 | 24 | 5 meter | |||
| Direct Attach Copper Cable (Passive, 24 AWG, 10 meter) | 1-2032237-1 | 24 | 10 meter | |||
| Direct Attach Copper Cable (Passive, 26 AWG, 0.5 meter) | 2032247-1 | 26 | 0.5 meter | |||
| Direct Attach Copper Cable (Passive, 26 AWG, 1 meter) | 2032247-2 | 26 | 1 meter | |||
| Direct Attach Copper Cable (Passive, 26 AWG, 3 meter) | 2032247-4 | 26 | 3 meter | |||
| Direct Attach Copper Cable (Passive, 26 AWG, 5 meter) | 2032247-6 | 26 | 5 meter | |||
| Direct Attach Copper Cable (Passive, 26 AWG, 10 meter) | 1-2032247-1 | 26 | 10 meter | |||
| Direct Attach Copper Cable (Passive, 28 AWG, 0.5 meter) | 2053649-1 | 28 | 0.5 meter | |||
| Direct Attach Copper Cable (Passive, 28 AWG, 1 meter) | 2053649-2 | 28 | 1 meter | |||
| Direct Attach Copper Cable (Passive, 28 AWG, 3 meter) | 2053649-4 | 28 | 3 meter | |||
| Direct Attach Copper Cable (Passive, 28 AWG, 5 meter) | 2053649-6 | 28 | 5 meter | |||
| Direct Attach Copper Cable (Passive, 30 AWG, 0.5 meter) | 2052246-1 | 30 | 0.5 meter | |||
| Direct Attach Copper Cable (Passive, 30 AWG, 1 meter) | 2052246-2 | 30 | 1 meter | |||
| Direct Attach Copper Cable (Passive, 30 AWG, 3 meter) | 2052246-4 | 30 | 3 meter | |||
| Direct Attach Copper Cable (Passive, 30 AWG, 5 meter) | 2052246-6 | 30 | 5 meter | |||
| Direct Attach Copper Cable (Active, 24 AWG, 1 meter) | 2032757-1 | 24 | 1 meter | |||
| Direct Attach Copper Cable (Active, 24 AWG, 5 meter) | 2032757-5 | 24 | 5 meter | |||
| Direct Attach Copper Cable (Active, 24 AWG, 10 meter) | 1-2032757-0 | 24 | 10 meter | |||
| Direct Attach Copper Cable (Active, 24 AWG, 15 meter) | 1-2032757-5 | 24 | 15 meter |
|
|
TE Connectivity 2007181-1 Images |