| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Stock : 345
Description : Heavy Duty Connector Accessories RoHS
Packaging Details : -
Delivery Time : 7-14 working days
MOQ : 2
Brand Name : TE Connectivity
Model Number : T3609130111-000
This product line consists of metal cable glands designed for secure and reliable cable entry in various industrial applications. They offer robust protection and are constructed from durable materials to withstand demanding environments. Available in a range of sizes and thread types, including metric (M) and PG, these cable glands ensure a tight seal and proper cable management.
| Model | Thread Size | Wire Range (min-max) | H (approx.) | SW (approx.) | GL (approx.) | DL (approx.) | Part Number (Without Logo) | Part Number (With Logo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLX-32-LM | M32x1.5 | 18-25 mm | 25.4 mm | 12 mm | 31 mm | 40 mm | T3609320202-000 | |
| DLX-32-LMT | M32x1.5 | 13-20 mm | 20.4 mm | 12 mm | 31 mm | 40 mm | T3609320212-000 | |
| DLX-63-M | M63x1.5 | 37-44 mm | 10 mm | 41 mm | 70 mm | - | T3609630102-000 | |
| DLX-63-MT | M63x1.5 | 29-35 mm | 36 mm | 10.5 mm | 40 mm | 67 mm | T3609630112-000 | |
| DLX-50-M | M50x1.5 | 32-38 mm | 39 mm | 9 mm | 37 mm | 57 mm | T3609500102-000 | |
| DLX-50-M | M50x1.5 | 29-36 mm | 36.5 mm | 9 mm | 37 mm | 57 mm | T3609500102-001 | |
| DLX-50-MT | M50x1.5 | 22-32 mm | - | 9 mm | 38.5 mm | 55 mm | T3609500112-000 | |
| DLX-40-M | M40x1.5 | 22-32 mm | 33 mm | 8 mm | 37 mm | 50 mm | T3609400102-000 | |
| DLX-40-M | M40x1.5 | 20-26 mm | 26.5 mm | 8 mm | 37 mm | 50 mm | T3609400102-001 | |
| DLX-40-MT | M40x1.5 | 20-26 mm | 26.5 mm | 8 mm | 37 mm | 50 mm | T3609400112-000 | |
| DLX-32-M | M32x1.5 | 18-25 mm | 25.4 mm | 8 mm | 31 mm | 40 mm | T3609320102-000 | |
| DLX-32-MT | M32x1.5 | 13-20 mm | 20.4 mm | 8 mm | 31 mm | 40 mm | T3609320112-000 | |
| DLX-25-LM | M25x1.5 | 13-18 mm | 18.4 mm | 12 mm | 26 mm | 30 mm | T3609250202-000 | |
| DLX-25-M | M25x1.5 | 13-18 mm | 18.4 mm | 7 mm | 26 mm | 30 mm | T3609250102-000 | |
| DLX-25-LMT | M25x1.5 | 9-16 mm | 16.4 mm | 12 mm | 26 mm | 30 mm | T3609250212-000 | |
| DLX-25-MT | M25x1.5 | 9-16 mm | 16.4 mm | 7 mm | 26 mm | 30 mm | T3609250112-000 | |
| DLX-20-MB | M20x1.5 | 10-14 mm | 13.8 mm | 6 mm | 24 mm | 24 mm | T3609200122-000 | |
| DLX-20-LM | M20x1.5 | 6-12 mm | 12.2 mm | 10 mm | 23 mm | 22 mm | T3609200202-000 | |
| DLX-20-M | M20x1.5 | 6-12 mm | 12.2 mm | 6 mm | 23 mm | 22 mm | T3609200102-000 | |
| DLX-20-LMT | M20x1.5 | 5-9 mm | 9.2 mm | 10 mm | 23 mm | 22 mm | T3609200222-000 | |
| DLX-20-MT | M20x1.5 | 5-9 mm | 9.2 mm | 6 mm | 23 mm | 22 mm | T3609200112-000 | |
| DLX-16-LMB | M16x1.5 | 5-10 mm | 10.2 mm | 10 mm | 22 mm | 20 mm | T3609160222-000 | |
| DLX-16-MB | M16x1.5 | 5-10 mm | 10.2 mm | 6 mm | 22 mm | 20 mm | T3609160122-000 | |
| DLX-16-LM | M16x1.5 | 4-8 mm | 8.5 mm | 10 mm | 21 mm | 19 mm | T3609160202-000 | |
| DLX-16-M | M16x1.5 | 4-8 mm | 8.5 mm | 6 mm | 21 mm | 19 mm | T3609160102-000 | |
| DLX-16-MT | M16x1.5 | 2-6 mm | 6.5 mm | 6 mm | 21 mm | 19 mm | T3609160112-000 | |
| DLX-12-LM | M12x1.5 | 3-6.5 mm | 6.8 mm | 8 mm | 25 mm | 14 mm | T3609120202-000 | |
| DLX-12-M | M12x1.5 | 3-6.5 mm | 6.8 mm | 5 mm | 25 mm | 14 mm | T3609120102-000 | |
| DLX-12-MT | M12x1.5 | 2-5 mm | 5.3 mm | 5 mm | 25 mm | 14 mm | T3609120112-000 | |
| DLX-48-MS | PG48 | 37-44 mm | 44.5 mm | 10 mm | 41 mm | 65 mm | T3609480101-000 | |
| DLX-48-MTS | PG48 | 29-35 mm | 36 mm | 10 mm | 38 mm | 64 mm | T3609480111-000 | |
| DLX-42-MS | PG42 | 30-38 mm | - | 9 mm | 40 mm | 58 mm | T3609420101-000 | |
| DLX-42-MTS | PG42 | 25-31 mm | 31.5 mm | 9 mm | 37 mm | 57 mm | T3609420111-000 | |
| DLX-36-LMS | PG36 | 22-32 mm | 33 mm | 15 mm | 39 mm | 50 mm | T3609360201-000 | |
| DLX-36-MS | PG36 | 22-32 mm | 33 mm | 8 mm | 38 mm | 50 mm | T3609360101-000 | |
| DLX-36-MTS | PG36 | 20-26 mm | 26.5 mm | 8 mm | 38 mm | 50 mm | T3609360111-000 | |
| DLX-29-LMS | PG29 | 18-25 mm | 25.4 mm | 15 mm | 33 mm | 40 mm | T3609290201-000 | |
| DLX-29-MS | PG29 | 18-25 mm | 25.4 mm | 8 mm | 30 mm | 40 mm | T3609290101-000 | |
| DLX-29-MTS | PG29 | 13-20 mm | 20.4 mm | 8 mm | 30 mm | 40 mm | T3609290111-000 | |
| DLX-21-LMS | PG21 | 13-18 mm | 18.4 mm | 12 mm | 25 mm | 30 mm | T3609210201-000 | |
| DLX-21-MS | PG21 | 13-18 mm | 18.4 mm | 7 mm | 25 mm | 30 mm | T3609210101-000 | |
| DLX-21-MTS | PG21 | 9-16 mm | 16.4 mm | 7 mm | 25 mm | 30 mm | T3609210111-000 | |
| DLX-16-MS | PG16 | 10-14 mm | 13.8 mm | 6.5 mm | 23.5 mm | 24 mm | T3609160101-000 | |
| DLX-16-MTS | PG16 | 7-12 mm | 12.2 mm | 6.5 mm | 23.5 mm | 24 mm | T3609160111-000 | |
| DLX-13.5-MS | PG13.5 | 6-12 mm | 12.2 mm | 6.5 mm | 23.5 mm | 22 mm | T3609130101-000 | |
| DLX-13.5-MTS | PG13.5 | 5-9 mm | 9.2 mm | 6.5 mm | 23.5 mm | 22 mm | T3609130111-000 | |
| DLX-11-MS | PG11 | 5-10 mm | 10.2 mm | 6 mm | 24 mm | 21 mm | T3609110101-000 | |
| DLX-11-MTS | PG11 | 3-7 mm | 7.2 mm | 6 mm | 24 mm | 21 mm | T3609110111-000 | |
| DLX-11-MSN | PG11 | - | 6 mm | 24 mm | 21 mm | - | T3609110121-000 | |
| DLX-9-MS | PG9 | 4-8 mm | 8.5 mm | 6 mm | 24 mm | 17 mm | T3609090101-000 | |
| DLX-9-MTS | PG9 | 2-6 mm | 6.5 mm | 6 mm | 24 mm | 17 mm | T3609090111-000 | |
| DLX-7-MES | PG7 | 3-6.5 mm | 8.5 mm | 6 mm | 25 mm | 17 mm | T3609070121-000 | |
| DLX-7-MS | PG7 | 3-6.5 mm | 6.8 mm | 5 mm | 25 mm | 14 mm | T3609070101-000 | |
| DLX-7-MTS | PG7 | 2-5 mm | 5.3 mm | 5 mm | 25 mm | 14 mm | T3609070111-000 |
Note: Part numbers shown without TE Logo are identical to corresponding part numbers with TE Logo, except for the TE Logo itself. Dimensions are the same.
|
|
TE Connectivity T3609130111-000 Images |