| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Brand Name : TE Connectivity
MOQ : 60
Packaging Details : -
Description : Pluggable Connector Assemblies RoHS
Stock : 6000
Model Number : 2-2343522-0
Delivery Time : 25-42 weeks
The TE Connectivity 2343522 is a 2x2 stacked SFP56 receptacle assembly designed for robust connectivity. It offers various configurations with options for EMI springs, gaskets, and light pipes, catering to diverse application needs. This product is suitable for applications requiring reliable data transmission and signal integrity.
| Part Number | Description | EMI Gasket | EMI Springs | Light Pipe Configuration | Cage Type | Material (Cage) | Material (Connector Housing) | Material (Contact) |
| 2343522-1 | RECEPTACLE ASSEMBLY, 2X2, STACKED, SFP56 | NONE | NONE | NONE | GP | NICKEL-SILVER ALLOY PER ASTM B 122 OR WITH NICKEL PLATED | LCP, BLACK, UL 94V-O RATED | COPPER ALLOY |
| 2343522-2 | RECEPTACLE ASSEMBLY, 2X2, STACKED, SFP56 | INNER/OUTER | NONE | INNER/OUTER | GP | NICKEL-SILVER ALLOY PER ASTM B 122 OR WITH NICKEL PLATED | LCP, BLACK, UL 94V-O RATED | COPPER ALLOY |
| 2343522-3 | RECEPTACLE ASSEMBLY, 2X2, STACKED, SFP56 | INNER | NONE | INNER | GP | NICKEL-SILVER ALLOY PER ASTM B 122 OR WITH NICKEL PLATED | LCP, BLACK, UL 94V-O RATED | COPPER ALLOY |
| 2343522-4 | RECEPTACLE ASSEMBLY, 2X2, STACKED, SFP56 | OUTER | NONE | OUTER | GP | NICKEL-SILVER ALLOY PER ASTM B 122 OR WITH NICKEL PLATED | LCP, BLACK, UL 94V-O RATED | COPPER ALLOY |
| 2343522-5 | RECEPTACLE ASSEMBLY, 2X2, STACKED, SFP56 | NONE | EMI SPRINGS | NONE | GP | NICKEL-SILVER ALLOY PER ASTM B 122 OR WITH NICKEL PLATED | LCP, BLACK, UL 94V-O RATED | COPPER ALLOY |
| 2343522-6 | RECEPTACLE ASSEMBLY, 2X2, STACKED, SFP56 | INNER/OUTER | EMI SPRINGS | INNER/OUTER | GP | NICKEL-SILVER ALLOY PER ASTM B 122 OR WITH NICKEL PLATED | LCP, BLACK, UL 94V-O RATED | COPPER ALLOY |
| 2343522-7 | RECEPTACLE ASSEMBLY, 2X2, STACKED, SFP56 | INNER | EMI SPRINGS | INNER | GP | NICKEL-SILVER ALLOY PER ASTM B 122 OR WITH NICKEL PLATED | LCP, BLACK, UL 94V-O RATED | COPPER ALLOY |
| 2343522-8 | RECEPTACLE ASSEMBLY, 2X2, STACKED, SFP56 | OUTER | EMI SPRINGS | OUTER | GP | NICKEL-SILVER ALLOY PER ASTM B 122 OR WITH NICKEL PLATED | LCP, BLACK, UL 94V-O RATED | COPPER ALLOY |
| 1-2343522-7 | RECEPTACLE ASSEMBLY, 2X2, STACKED, SFP56 | CENTER/REVERSED OUTER | EMI SPRINGS | CENTER/REVERSED OUTER | GP | NICKEL-SILVER ALLOY PER ASTM B 122 OR WITH NICKEL PLATED | LCP, BLACK, UL 94V-O RATED | COPPER ALLOY |
| 1-2343522-8 | RECEPTACLE ASSEMBLY, 2X2, STACKED, SFP56 | REVERSED OUTER | EMI SPRINGS | REVERSED OUTER | GP | NICKEL-SILVER ALLOY PER ASTM B 122 OR WITH NICKEL PLATED | LCP, BLACK, UL 94V-O RATED | COPPER ALLOY |
| 1-2343522-9 | RECEPTACLE ASSEMBLY, 2X2, STACKED, SFP56 | CENTER/REVERSED OUTER | EMI SPRINGS | CENTER/REVERSED OUTER | GP | NICKEL-SILVER ALLOY PER ASTM B 122 OR WITH NICKEL PLATED | LCP, BLACK, UL 94V-O RATED | COPPER ALLOY |
| 2-2343522-0 | RECEPTACLE ASSEMBLY, 2X2, STACKED, SFP56 | REVERSED OUTER | EMI SPRINGS | REVERSED OUTER | GP | NICKEL-SILVER ALLOY PER ASTM B 122 OR WITH NICKEL PLATED | LCP, BLACK, UL 94V-O RATED | COPPER ALLOY |
| 3-2343522-3 | RECEPTACLE ASSEMBLY, 2X2, STACKED, SFP56 | REVERSED OUTER | EMI SPRINGS | REVERSED OUTER | GP | NICKEL-SILVER ALLOY PER ASTM B 122 OR WITH NICKEL PLATED | LCP, BLACK, UL 94V-O RATED | COPPER ALLOY |
| 3-2343522-4 | RECEPTACLE ASSEMBLY, 2X2, STACKED, SFP56 | CENTER/REVERSED OUTER | EMI SPRINGS | CENTER/REVERSED OUTER | GP | NICKEL-SILVER ALLOY PER ASTM B 122 OR WITH NICKEL PLATED | LCP, BLACK, UL 94V-O RATED | COPPER ALLOY |
| 4-2343522-3 | RECEPTACLE ASSEMBLY, 2X2, STACKED, SFP56 | REVERSED OUTER | EMI SPRINGS | REVERSED OUTER | GP | NICKEL-SILVER ALLOY PER ASTM B 122 OR WITH NICKEL PLATED | LCP, BLACK, UL 94V-O RATED | COPPER ALLOY |
| 4-2343522-4 | RECEPTACLE ASSEMBLY, 2X2, STACKED, SFP56 | REVERSED OUTER | EMI SPRINGS | REVERSED OUTER | GP | NICKEL-SILVER ALLOY PER ASTM B 122 OR WITH NICKEL PLATED | LCP, BLACK, UL 94V-O RATED | COPPER ALLOY |
| 5-2343522-3 | RECEPTACLE ASSEMBLY, 2X2, STACKED, SFP56 | REVERSED OUTER | EMI SPRINGS AND CAGE | REVERSED OUTER | GP | NICKEL-SILVER ALLOY PER ASTM B 122 OR WITH NICKEL PLATED | LCP, BLACK, UL 94V-O RATED | COPPER ALLOY |
| 5-2343522-6 | RECEPTACLE ASSEMBLY, 2X2, STACKED, SFP56 | INNER/OUTER | EMI SPRINGS AND CAGE | INNER/OUTER | GP | NICKEL-SILVER ALLOY PER ASTM B 122 OR WITH NICKEL PLATED | LCP, BLACK, UL 94V-O RATED | COPPER ALLOY |
| 5-2343522-8 | RECEPTACLE ASSEMBLY, 2X2, STACKED, SFP56 | OUTER | EMI SPRINGS AND CAGE | OUTER | GP | NICKEL-SILVER ALLOY PER ASTM B 122 OR WITH NICKEL PLATED | LCP, BLACK, UL 94V-O RATED | COPPER ALLOY |
| 5-2343522-9 | RECEPTACLE ASSEMBLY, 2X2, STACKED, SFP56 | REVERSED OUTER | EMI SPRINGS W/ INSULATION TAPE | REVERSED OUTER | GP | NICKEL-SILVER ALLOY PER ASTM B 122 OR WITH NICKEL PLATED | LCP, BLACK, UL 94V-O RATED | COPPER ALLOY |
| Component | Material | Finish |
| CAGE ASSEMBLY | NICKEL-SILVER ALLOY PER ASTM B 122 OR WITH NICKEL PLATED | NICKEL PLATED |
| CONNECTOR HOUSING | LCP, BLACK | UL 94V-O RATED |
| CHICKLET | LCP, BLACK | UL 94V-O RATED |
| CHICKLET ALIGNMENT CLIP | LCP, BLACK | UL 94V-O RATED |
| CONTACT | COPPER ALLOY | 0.76m MIN GOLD PER ASTM B 844 AT MATING INTERFACE, 1.25m MIN MATTE TIN PER ASTM B 545 AT PCB INTERFACE ALLOVER 2.54m MIN NICKEL PER QQ-N-290. |
| EMI GASKET | ELASTOMERIC GASKET | - |
| FLANGE | STAINLESS STEEL | - |
| EMI SPRINGS | PHOSPHOR BRONZE PER ASTM B 103 | 0.8m MIN TIN PER ASTM B 545 |
| LIGHT PIPE | POLYCARBONATE | - |
| LIGHT PIPE PLATE | STAINLESS STEEL | - |
|
|
TE Connectivity 2-2343522-0 Images |