| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Contact Plating : Nickel
Description : Nickel Multi Purpose RoHS
Packaging Details : -
Model Number : 1-163081-7
Brand Name : TE Connectivity
MOQ : 5000
Delivery Time : 11-13 working days
Stock : 225000
This drawing details a loose piece pin assembly designed for controlled environment applications, conforming to TE Connectivity Product Specification 108-10042 based on EIA/ECA-364-1000.01A. It features specific plating zones and wire/insulation ranges for reliable electrical connections.
| Part Number | Pin Body Material | Spring Material | Finish | Reeling Direction | Plating Zone 1 | Plating Zone 2 | Plating Zone 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163081-1 | BRASS | STAINLESS STEEL | B | A | 0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE | 1 MICRON MIN TIN PLATE | 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE |
| 163081-2 | BRASS | STAINLESS STEEL | B | A | 0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE | 1 MICRON MIN TIN PLATE | 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE |
| 163081-7 | BRASS | STAINLESS STEEL | A | A | 0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE | 1 MICRON MIN TIN PLATE | 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE |
| 163082-2 | BRASS | STAINLESS STEEL | A | A | 0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE | 1 MICRON MIN TIN PLATE | 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE |
| 163081-8 | BRASS | STAINLESS STEEL | A | A | 0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE | 1 MICRON MIN TIN PLATE | 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE |
| 163082-1 | BRASS | STAINLESS STEEL | A | A | 0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE | 1 MICRON MIN TIN PLATE | 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE |
| 1-163081-1 | BRASS | STAINLESS STEEL | A | A | 0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE | 1 MICRON MIN TIN PLATE | 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE |
| 1-163082-0 | BRASS | STAINLESS STEEL | B | A | 0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE | 1 MICRON MIN TIN PLATE | 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE |
| 1-163081-2 | BRASS | STAINLESS STEEL | B | A | 0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE | 1 MICRON MIN TIN PLATE | 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE |
| 1-163081-3 | BRASS | STAINLESS STEEL | A | A | 0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE | 1 MICRON MIN TIN PLATE | 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE |
| 1-163081-4 | PH. BRONZE | STAINLESS STEEL | B | A | 0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE | 1 MICRON MIN TIN PLATE | 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE |
| 1-163081-5 | PH. BRONZE | STAINLESS STEEL | A | A | 0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE | 1 MICRON MIN TIN PLATE | 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE |
| 1-163081-7 | BRASS | STAINLESS STEEL | A | A | 0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE | 1 MICRON MIN TIN PLATE | 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE |
| 1-163082-6 | BRASS | STAINLESS STEEL | A | A | 0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE | 1 MICRON MIN TIN PLATE | 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE |
| 5-163081-1 | BRASS | STAINLESS STEEL | A | A | 0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE | 1 MICRON MIN TIN PLATE | 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE |
| Reeling Direction | Plating Zone 1 | Plating Zone 2 | Plating Zone 3 |
|---|---|---|---|
| B (BARRELS DOWN) | 0.69 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE | 0.076 MICRON MIN GOLD FLASH PLATE | 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE |
| C (WIRE BARRELS FACE UP) | 0.76 MICRON MIN GOLD PLATE | 1 MICRON MIN TIN PLATE | 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE |
| A (AS DIRECTION 'A' BUT BARRELS DOWN) | 1.54 - 2.54 MICRON SILVER PLATE | 0.76 MICRON MIN NICKEL PLATE | 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE |
| A (AS DIRECTION 'A' BUT BARRELS DOWN) | 0.76 MICRON MIN GOLD PLATE | 0.076 MICRON MIN GOLDFLASH PLATE | 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE |
| A (AS DIRECTION 'A' BUT BARRELS DOWN) | 1.5 - 2.54 MICRON SILVER PLATE | 0.76 MICRON MIN NICKEL PLATE PER QQ-N-290 | 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE |
| A (AS DIRECTION 'A' BUT BARRELS DOWN) | 5 MICRON MIN. ELECTRO-TIN PLATE | HOT-DIPPED PRETIN | 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE |
|
|
TE Connectivity 1-163081-7 Images |