| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Brand Name : 1593-3
Model Number : 1593-3
Delivery Time : 9-13 working days
Description : Turret Connectors RoHS
Stock : 1530
Packaging Details : -
MOQ : 178
Keystone offers a wide variety of turret terminals including single, double, and triple turrets, double-ended (feed-thru), split-type (fork), and tubular (hollow) designs. Available in swage and thread mounting types, these terminals are bright tin plated for extended shelf life and excellent solderability. A wide variety of sizes are available to suit space and wire size requirements.
Custom terminals and terminal boards can be manufactured to your specifications. Assembly services are also available.
KEYSTONE
Brass - Per ASTM-B186
Bright Electro-Tin per MIL-T-10727 Type 1
ISO 9001 CERTIFIED, RoHS COMPLIANT
| CAT. NO. | L (mm) | Board Thickness | Staking Tool |
|---|---|---|---|
| 1528-1 | 1.30 | .032 (0.81) | 1528-TL |
| 1528-2 | 2.08 | .062 (1.57) | 1528-TL |
| 1528-3 | 2.28 | .093 (2.36) | 1528-TL |
| 1528-4 | 3.60 | .125 (3.2) | 1528-TL |
| 1508-1 | 1.35 | .032 (0.81) | TL-1 |
| 1508-2 | 2.13 | .062 (1.57) | TL-1 |
| 1508-3 | 2.90 | .093 (2.36) | TL-1 |
| 1508-4 | 6.30 | .125 (3.2) | TL-1 |
| 1572-1 | 1.30 | .032 (0.81) | TL-1 |
| 1572-2 | 2.08 | .062 (1.57) | TL-1 |
| 1572-3 | 2.28 | .093 (2.36) | TL-1 |
| 1572-4 | 3.60 | .125 (3.2) | TL-1 |
| 1520-1 | 1.98 | .032 (0.81) | TL-2 |
| 1520-2 | 2.80 | .062 (1.57) | TL-2 |
| 1520-3 | 3.50 | .093 (2.36) | TL-2 |
| 1520-4 | 4.60 | .125 (3.2) | TL-2 |
| 1532-1 | 1.98 | .032 (0.81) | TL-8 |
| 1532-2 | 2.80 | .062 (1.57) | TL-8 |
| 1532-3 | 3.50 | .093 (2.36) | TL-8 |
| 1532-4 | 4.80 | .125 (3.2) | TL-8 |
| CAT. NO. | L (mm) | Board Thickness | Staking Tool |
|---|---|---|---|
| 1593-1 | 1.37 | .032 (0.81) | TL-1 |
| 1593-2 | 2.13 | .062 (1.57) | TL-1 |
| 1593-3 | 2.90 | .093 (2.36) | TL-1 |
| 1593-4 | 3.00 | .125 (3.2) | TL-1 |
| 1573-1 | 1.30 | .032 (0.81) | TL-1 |
| 1573-2 | 2.08 | .062 (1.57) | TL-1 |
| 1573-3 | 2.80 | .093 (2.36) | TL-1 |
| 1573-4 | 3.60 | .125 (3.2) | TL-1 |
| 1502-1 | 1.98 | .032 (0.81) | TL-2 |
| 1502-2 | 2.80 | .062 (1.57) | TL-2 |
| 1502-3 | 3.50 | .093 (2.36) | TL-2 |
| 1502-4 | 4.80 | .125 (3.2) | TL-2 |
| 1514-1 | 1.98 | .032 (0.81) | TL-5 |
| 1514-2 | 2.80 | .062 (1.57) | TL-5 |
| 1514-3 | 3.50 | .093 (2.36) | TL-5 |
| 1514-4 | 4.40 | .125 (3.2) | TL-5 |
| 1503-1 | 1.98 | .032 (0.81) | TL-8 |
| 1503-2 | 2.80 | .062 (1.57) | TL-8 |
| 1503-3 | 3.50 | .093 (2.36) | TL-8 |
| 1503-4 | 4.80 | .125 (3.2) | TL-8 |
| CAT. NO. | L (mm) | Board Thickness | Staking Tool |
|---|---|---|---|
| 1598-1 | 1.57 | .032 (0.81) | TL-2 |
| 1598-2 | 2.39 | .062 (1.57) | TL-2 |
| 1598-3 | 3.20 | .093 (2.36) | TL-2 |
| 1598-4 | 3.90 | .125 (3.2) | TL-2 |
| 1527-1 | 1.98 | .032 (0.81) | TL-8 |
| 1527-2 | 2.80 | .062 (1.57) | TL-8 |
| 1527-3 | 3.50 | .093 (2.36) | TL-8 |
| 1527-4 | 4.40 | .125 (3.2) | TL-8 |
| 1595-1 | 2.36 | .032 (0.81) | N/A |
| 1595-2 | 3.20 | .062 (1.57) | N/A |
| 1595-3 | 4.80 | .093 (2.36) | N/A |
| 1587-1 | 3.20 | .032 (0.81) | N/A |
| 1587-2 | 4.80 | .062 (1.57) | N/A |
| 1563-1 | 2.29 | .032 (0.81) | N/A |
| CAT. NO. | L (mm) | Thread |
|---|---|---|
| 1595-1 | 2.36 | 4-40 |
| 1595-2 | 3.20 | 4-40 |
| 1595-3 | 4.80 | 4-40 |
| 1587-1 | 3.20 | 4-40 |
| 1587-2 | 4.80 | 4-40 |
| 1563-1 | 2.29 | 4-40 |
|
|
Keystone 1593-3 Images |