| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Stock : 5000
Y-Width of Bottom Edge on Board : 6mm
Number of PINs Per Row : 3
Mounting Type : Surface Mount, Right Angle
Contact Material : Phosphor Bronze;LCP
Pitch : 1.5mm
Number of Rows : 1
Description : Connector Header 1.5mm Pitch Surface Mount, Right Angle
Pins Structure : 1x3P
Z-Height of the Board : 3.7mm
Model Number : 1502WRS-03P
Delivery Time : 7-15 working days
Voltage Rating (Max) : 250V
Contact Plating : Tin
Operating Temperature : -25℃~+85℃
MOQ : 1000
Brand Name : 1502WRS-03P
Packaging Details : SMD,P=1.5mm,Surface Mount,Right Angle
Flame Retardant Rating : UL94V-0
Reference Series : ZH
This product is a connector component designed for electronic applications. It features a LCP (UL94V-0) housing and is suitable for use within a temperature range of -25 to 85. It has a rated voltage of 250V AC/DC and a rated current of 1A, with an insulation resistance of 1000M and a withstand voltage of 800V AC/minute.
| Part No. | Description | Material | Plating | Quantity | DIM.A (mm) | DIM.B (mm) | DIM.C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502WRS-XXP | Housing | LCP (UL94V-0) | - | 1 PCS | 14.10 | 9.00 | 8.10 |
| 1502H | Pin | Phosphor Bronze | Bright Tin 60u"MIN | 2 PCS | 16.50 | 10.50 | 9.60 |
| 1502T | Fitting Nail | Brass | Bright Tin 60u"MIN | 3 PCS | 12.60 | 7.50 | 6.60 |
| 1502WRS-XXP | Housing | LCP (UL94V-0) | - | 1 PCS | 18.00 | 15.00 | 17.10 |
| 1502H | Pin | Phosphor Bronze | Bright Tin 60u"MIN | 2 PCS | 19.50 | 16.50 | 18.60 |
| 1502T | Fitting Nail | Brass | Bright Tin 60u"MIN | 3 PCS | 21.00 | 18.00 | 20.10 |
| 1502WRS-XXP | Housing | LCP (UL94V-0) | - | 1 PCS | 22.50 | 19.50 | 21.60 |
| 1502H | Pin | Phosphor Bronze | Bright Tin 60u"MIN | 2 PCS | 24.00 | 21.00 | 23.10 |
| 1502T | Fitting Nail | Brass | Bright Tin 60u"MIN | 3 PCS | 25.50 | 23.10 | 24.60 |
| 1502WRS-XXP | Housing | LCP (UL94V-0) | - | 1 PCS | 15.00 | 12.00 | 13.50 |
| 1502H | Pin | Phosphor Bronze | Bright Tin 60u"MIN | 2 PCS | 18.00 | 15.00 | 16.50 |
| 1502T | Fitting Nail | Brass | Bright Tin 60u"MIN | 3 PCS | 19.50 | 16.50 | 18.00 |
| 1502WRS-XXP | Housing | LCP (UL94V-0) | - | 1 PCS | 10.50 | 6.00 | 6.60 |
| 1502H | Pin | Phosphor Bronze | Bright Tin 60u"MIN | 2 PCS | 12.00 | 7.50 | 8.10 |
| 1502T | Fitting Nail | Brass | Bright Tin 60u"MIN | 3 PCS | 13.50 | 9.00 | 9.60 |
| 1502WRS-XXP | Housing | LCP (UL94V-0) | - | 1 PCS | 7.50 | 4.50 | 5.10 |
| 1502H | Pin | Phosphor Bronze | Bright Tin 60u"MIN | 2 PCS | 9.00 | 6.00 | 6.60 |
| 1502T | Fitting Nail | Brass | Bright Tin 60u"MIN | 3 PCS | 10.50 | 7.50 | 8.10 |
| 1502WRS-XXP | Housing | LCP (UL94V-0) | - | 1 PCS | 6.00 | 3.00 | 3.60 |
| 1502H | Pin | Phosphor Bronze | Bright Tin 60u"MIN | 2 PCS | 7.50 | 4.50 | 5.10 |
| 1502T | Fitting Nail | Brass | Bright Tin 60u"MIN | 3 PCS | 9.00 | 6.00 | 6.60 |
| 1502WRS-XXP | Housing | LCP (UL94V-0) | - | 1 PCS | 4.50 | 1.50 | 2.10 |
| 1502H | Pin | Phosphor Bronze | Bright Tin 60u"MIN | 2 PCS | 6.00 | 3.00 | 3.60 |
| 1502T | Fitting Nail | Brass | Bright Tin 60u"MIN | 3 PCS | 7.50 | 4.50 | 5.10 |
| 1502WRS-XXP | Housing | LCP (UL94V-0) | - | 1 PCS | 3.00 | - | - |
| 1502H | Pin | Phosphor Bronze | Bright Tin 60u"MIN | 2 PCS | - | - | - |
| 1502T | Fitting Nail | Brass | Bright Tin 60u"MIN | 3 PCS | - | - | - |
| 1502WRS-XXP | Housing | LCP (UL94V-0) | - | 1 PCS | 18.00 | 15.00 | 17.10 |
| 1502H | Pin | Phosphor Bronze | Bright Tin 60u"MIN | 2 PCS | 21.00 | 18.00 | 19.50 |
| 1502T | Fitting Nail | Brass | Bright Tin 60u"MIN | 3 PCS | 22.50 | 19.50 | 21.00 |
| 1502WRS-XXP | Housing | LCP (UL94V-0) | - | 1 PCS | 21.00 | 18.00 | 20.10 |
| 1502H | Pin | Phosphor Bronze | Bright Tin 60u"MIN | 2 PCS | 24.00 | 21.00 | 22.50 |
| 1502T | Fitting Nail | Brass | Bright Tin 60u"MIN | 3 PCS | 25.50 | 22.50 | 24.00 |
| 1502WRS-XXP | Housing | LCP (UL94V-0) | - | 1 PCS | 24.00 | 21.00 | 23.10 |
| 1502H | Pin | Phosphor Bronze | Bright Tin 60u"MIN | 2 PCS | 27.00 | 24.00 | 25.50 |
| 1502T | Fitting Nail | Brass | Bright Tin 60u"MIN | 3 PCS | 28.50 | 25.50 | 27.00 |
| 1502WRS-XXP | Housing | LCP (UL94V-0) | - | 1 PCS | 25.50 | 22.50 | 24.60 |
| 1502H | Pin | Phosphor Bronze | Bright Tin 60u"MIN | 2 PCS | 28.50 | 25.50 | 27.00 |
| 1502T | Fitting Nail | Brass | Bright Tin 60u"MIN | 3 PCS | 30.00 | 27.00 | 28.50 |
| 1502WRS-XXP | Housing | LCP (UL94V-0) | - | 1 PCS | 15.00 | 12.00 | 13.50 |
| 1502H | Pin | Phosphor Bronze | Bright Tin 60u"MIN | 2 PCS | 18.00 | 15.00 | 16.50 |
| 1502T | Fitting Nail | Brass | Bright Tin 60u"MIN | 3 PCS | 19.50 | 16.50 | 18.00 |
| 1502WRS-XXP | Housing | LCP (UL94V-0) | - | 1 PCS | 10.50 | 6.00 | 6.60 |
| 1502H | Pin | Phosphor Bronze | Bright Tin 60u"MIN | 2 PCS | 12.00 | 7.50 | 8.10 |
| 1502T | Fitting Nail | Brass | Bright Tin 60u"MIN | 3 PCS | 13.50 | 9.00 | 9.60 |
| 1502WRS-XXP | Housing | LCP (UL94V-0) | - | 1 PCS | 7.50 | 4.50 | 5.10 |
| 1502H | Pin | Phosphor Bronze | Bright Tin 60u"MIN | 2 PCS | 9.00 | 6.00 | 6.60 |
| 1502T | Fitting Nail | Brass | Bright Tin 60u"MIN | 3 PCS | 10.50 | 7.50 | 8.10 |
| 1502WRS-XXP | Housing | LCP (UL94V-0) | - | 1 PCS | 6.00 | 3.00 | 3.60 |
| 1502H | Pin | Phosphor Bronze | Bright Tin 60u"MIN | 2 PCS | 7.50 | 4.50 | 5.10 |
| 1502T | Fitting Nail | Brass | Bright Tin 60u"MIN | 3 PCS | 9.00 | 6.00 | 6.60 |
| 1502WRS-XXP | Housing | LCP (UL94V-0) | - | 1 PCS | 4.50 | 1.50 | 2.10 |
| 1502H | Pin | Phosphor Bronze | Bright Tin 60u"MIN | 2 PCS | 6.00 | 3.00 | 3.60 |
| 1502T | Fitting Nail | Brass | Bright Tin 60u"MIN | 3 PCS | 7.50 | 4.50 | 5.10 |
| 1502WRS-XXP | Housing | LCP (UL94V-0) | - | 1 PCS | 3.00 | - | - |
| 1502H | Pin | Phosphor Bronze | Bright Tin 60u"MIN | 2 PCS | - | - | - |
| 1502T | Fitting Nail | Brass | Bright Tin 60u"MIN | 3 PCS | - | - | - |
|
|
HanElectricity 1502WRS-03P Images |