| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Brand Name : 1-215570-8
MOQ : 7500
Description : Through Hole Board In, Direct Wire to Board RoHS
Delivery Time : 25-42 weeks
Stock : 750000
Model Number : 1-215570-8
Packaging Details : Through Hole
The Micro-MaTch Paddle Board Connector is designed for flat ribbon cable applications. It offers a reliable connection with specific features for PC-board mounting and cable termination.
| Item no. | Description | Material | Finish | PARTNUMBER BOX PACKAGING | PARTNUMBER REEL PACKAGING | NO OF POS "n" | DIMENSION "A" MAX (mm) |
| 1 | COVER | G.F.POLYESTER | - | 7-215570-4 | 215570-4 | 4 | 8,6 |
| 1 | COVER | G.F.POLYESTER | - | 7-215570-6 | 215570-6 | 6 | 11,1 |
| 1 | COVER | G.F.POLYESTER | - | 7-215570-8 | 215570-8 | 8 | 13,6 |
| 1 | COVER | G.F.POLYESTER | - | 8-215570-0 | 1-215570-0 | 10 | 16,2 |
| 1 | COVER | G.F.POLYESTER | - | 8-215570-2 | 1-215570-2 | 12 | 18,7 |
| 1 | COVER | G.F.POLYESTER | - | 8-215570-4 | 1-215570-4 | 14 | 21,3 |
| 1 | COVER | G.F.POLYESTER | - | 8-215570-6 | 1-215570-6 | 16 | 23,8 |
| 1 | COVER | G.F.POLYESTER | - | 8-215570-8 | 1-215570-8 | 18 | 26,3 |
| 1 | COVER | G.F.POLYESTER | - | 9-215570-0 | 2-215570-0 | 20 | 28,9 |
| 1 | COVER | G.F.POLYESTER | - | 9-215570-4 | 2-215570-4 | 24 | 34,0 |
| 2 | CONTACT | PHOSPHOR BRONZE | TIN OVER NICKEL | - | - | - | - |
| 3 | PADDLEBOARD HOUSING | G.F.POLYESTER | - | - | - | - | - |
| Dimension | Tolerance | Value |
| A | MAX | 3,20,2 |
| B | - | - |
| C | - | - |
| D | - | - |
| PITCH | - | 1,27 |
| PITCH | - | 2,54 |
| CONTACT SPACING | - | 1,27 |
| HOLE SPACING | - | 2,54 |
| HOLE SPACING | - | 2,54 |
| CONTACT WIDTH | - | 1,80 0,05 |
| CONTACT WIDTH | - | 1,35 0,05 |
| CONTACT WIDTH | - | 1,27 |
| CONTACT WIDTH | - | 2,54 |
| CONTACT WIDTH | - | 2,54 |
| CONTACT WIDTH | - | 1,80 0,05 |
| CONTACT WIDTH | - | 0,85 0,05 |
| CONTACT WIDTH | - | 0,80 |
| CONTACT WIDTH | - | (n-1)x1,27 |
| CONTACT WIDTH | - | 1,3 MAX |
| CONTACT WIDTH | - | 0,45 MAX |
| CONTACT WIDTH | - | 1,2 0,1 |
| CONTACT WIDTH | - | 2,54 0,2 |
| CONTACT WIDTH | - | 0,50 0,05 |
| CONTACT WIDTH | - | 6,8 0,3 |
| CONTACT WIDTH | - | 5,1 MAX |
| CONTACT WIDTH | - | 0,40 0,05 |
| CONTACT WIDTH | - | 1,5 0,1 |
| CONTACT WIDTH | - | (n-1)x1,27 |
| CONTACT WIDTH | - | 0,2 |
| CONTACT WIDTH | - | 0,10 |
|
|
TE Connectivity 1-215570-8 Images |