| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Y-Width of Bottom Edge on Board : 2.9mm
Flame Retardant Rating : UL94V-0
Contact Plating : Tin
Voltage Rating (Max) : 125V
MOQ : 2000
Pins Structure : 1x6P
Contact Material : Brass;PA6T
Stock : 10000
Packaging Details : Through Hole,P=1.25mm
Number of Rows : 1
Operating Temperature : -25℃~+85℃
Description : Connector Header 1.25mm Pitch Through Hole
Number of PINs Per Row : 6
Delivery Time : 7-15 working days
Z-Height of the Board : 4.6mm
Reference Series : PicoBlade(MX 1.25)
Model Number : 9821WV-06P
Brand Name : 9821WV-06P
Pitch : 1.25mm
Mounting Type : Through Hole
Function/Usage: Connectors for electronic applications.
Application Scenarios: Suitable for use with specific terminal parts and housings.
Advantages: High insulation resistance, good dielectric strength, low contact resistance.
| Part Number | Model Name | Material | Temperature Range | Suitable Substrate Thickness | Insulation Resistance | Withstand Voltage | Rated Voltage | Rated Current | Contact Resistance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9821WV-XXP | 9821H | PA6T UL94V-0 | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | 100M | 500V AC/minute | 125V AC/DC | 1A | 0.02 |
| 9821WV-XXP | 9821T | PA6T UL94V-0 | -25~85 | 1.2mm~1.6mm | 100M | 500V AC/minute | 125V AC/DC | 1A | 0.02 |
| Part Name | Pin | DIM.A (mm) | DIM.B (mm) |
|---|---|---|---|
| Housing | 1 | 4.60.2 | 0.6 +0.1/-0 |
| Housing | 2 | 3.250.2 | 0.35 |
| Housing | 3 | 2.9 | 3.5 |
| Housing | 4 | 2.250.2 | 0.3 |
| Housing | 5 | 1.25 | 2.50 |
| Housing | 6 | 3.75 | 6.25 |
| Housing | 7 | 8.75 | 7.50 |
| Housing | 8 | 11.25 | 5.00 |
| Housing | 9 | 12.50 | 8.15 |
| Housing | 10 | 13.75 | 6.9 |
| Housing | 11 | 15.00 | 5.65 |
| Housing | 12 | 16.25 | 4.4 |
| Housing | 13 | 17.50 | 9.4 |
| Housing | 14 | 10.00 | 10.65 |
| Housing | 15 | 2.50 | 11.9 |
| Housing | 16 | 6.25 | 13.15 |
| Housing | 17 | 7.50 | 14.4 |
| Housing | 18 | 5.00 | 15.65 |
| Housing | 19 | 8.15 | 16.9 |
| Housing | 20 | 6.9 | 18.15 |
| Housing | 21 | 5.65 | 19.4 |
| Housing | 22 | 4.4 | 20.65 |
| Housing | 23 | 9.4 | 20.65 |
| Housing | 24 | 10.65 | 20.65 |
| Housing | 25 | 11.9 | 20.65 |
| Housing | 26 | 13.15 | 20.65 |
| Housing | 27 | 14.4 | 20.65 |
| Housing | 28 | 15.65 | 20.65 |
| Housing | 29 | 16.9 | 20.65 |
| Housing | 30 | 18.15 | 20.65 |
| Housing | 31 | 19.4 | 20.65 |
| Housing | 32 | 20.65 | 20.65 |
|
|
HanElectricity 9821WV-06P Images |