| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Model Number : DS1018-202BX
Row Spacing : 2.54mm
Packaging Details : Through Hole,P=2.54mm
Delivery Time : 5-6 weeks
Contact Plating : Gold
Pitch : 2.54mm
Mounting Type : Through Hole
Color : Black
Operating Temperature : -40℃~+105℃
Number of Positions or Pins : 2x10P
Number of Rows : 2
Brand Name : DS1018-202BX
Number of PINs Per Row : 10
Connector Type : Pressure fitting head
Contact Material : Copper alloy
Stock : 1920
MOQ : 5999
Description : Connector Through Hole 20 position 2.54mm
This product is a DIP PLUG CONNECTOR with a pitch of 2.54mm. It is designed for various electronic applications requiring reliable connections.
Thermoplastic (UL 94V-0)
Copper alloy
-40C ~ +105C
20m max.
1000M min.
AC 500V per minute
B: Black, A: Gray
2: Gold + Nickel
Tray
| Product Number Code | Pitch (mm) | Width (mm) | No. of Contacts | Packing Type | Housing Color | Contact Plating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS1018-X XXXX-X | 2.54 | - | 06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64, 84 | Tray | B (Black), A (Gray) | 2 (Gold + Nickel) |
| DS1018-XXXX-X | 5.08 | - | 06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64, 84 | Tray | B (Black), A (Gray) | 2 (Gold + Nickel) |
| DS1018-XXXX-X | 7.62 | - | 06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64, 84 | Tray | B (Black), A (Gray) | 2 (Gold + Nickel) |
| DS1018-XXXX-X | 10.16 | - | 06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64, 84 | Tray | B (Black), A (Gray) | 2 (Gold + Nickel) |
| DS1018-XXXX-X | 12.70 | - | 06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64, 84 | Tray | B (Black), A (Gray) | 2 (Gold + Nickel) |
| DS1018-XXXX-X | 15.24 | - | 06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64, 84 | Tray | B (Black), A (Gray) | 2 (Gold + Nickel) |
| DS1018-XXXX-X | 17.78 | - | 06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64, 84 | Tray | B (Black), A (Gray) | 2 (Gold + Nickel) |
| DS1018-XXXX-X | 22.86 | - | 06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64, 84 | Tray | B (Black), A (Gray) | 2 (Gold + Nickel) |
| DS1018-XXXX-X | 27.94 | - | 06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64, 84 | Tray | B (Black), A (Gray) | 2 (Gold + Nickel) |
| DS1018-XXXX-X | 35.56 | - | 06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64, 84 | Tray | B (Black), A (Gray) | 2 (Gold + Nickel) |
| DS1018-XXXX-X | 40.64 | - | 06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64, 84 | Tray | B (Black), A (Gray) | 2 (Gold + Nickel) |
| DS1018-XXXX-X | 60.96 | - | 06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64, 84 | Tray | B (Black), A (Gray) | 2 (Gold + Nickel) |
| DS1018-XXXX-X | 78.74 | - | 06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64, 84 | Tray | B (Black), A (Gray) | 2 (Gold + Nickel) |
|
|
CONNFLY Elec DS1018-202BX Images |