| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Description : nan
Brand Name : AXK600337YG
Delivery Time : 1 working day
Number of Rows : 2
Pitch : 0.5mm
Contact Plating : Gold
Packaging Details : SMD,P=0.5mm
Stock : 1419
Model Number : AXK600337YG
Mounting Type : Surface Mount,Vertical
MOQ : 1
Number of Pins : 100P
The AXK(5(S)/6(S)) series offers a narrow pitch connector (P5KS) designed for compact applications. It provides a reliable connection with various mated heights to accommodate different design requirements. The series is suitable for applications requiring space-saving solutions and high-density interconnects.
| Mated Height (mm) | Contact Type | Rated Current (Max.) | Rated Voltage | Electrical Breakdown Voltage | Insulation Resistance | Contact Resistance (Max.) | Insertion Force (Initial) | Removal Force (Min.) | Contact Holding Force (Min.) | Operating Temperature | Soldering Method | Lifetime | Unit Weight (Socket) | Unit Weight (Header) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0, 9.0 | P5KS | 0.5A/terminal (Max. 10A / 16A) | 60V AC/DC | 150V AC for 1 min. | Min. 1000M | Max. 60m / Max. 80m | Max. 0.785N {80gf} x no. of contacts | Min. 0.0588N {6gf} x no. of contacts | Min. 0.98N {100gf}/contacts | -55C to +85C | Infrared reflow soldering / Soldering iron | 50 times / 200 times/hour | 0.17g (30 contacts) / 0.18g (30 contacts) | 0.09g (30 contacts) / 0.16g (30 contacts) |
| Part Number (Socket) | Part Number (Header) | Number of Contacts | Mated Height (mm) | Inner Carton (1 reel) | Outer Carton |
|---|---|---|---|---|---|
| AXK520147YG | AXK620347YG | 20 | 3.0 | 1,500 pieces | 3,000 pieces |
| AXK522147YG | AXK622347YG | 22 | 3.0 | 1,500 pieces | 3,000 pieces |
| AXK530147YG | AXK630347YG | 30 | 3.0 | 1,500 pieces | 3,000 pieces |
| AXK540147YG | AXK640347YG | 40 | 3.0 | 1,500 pieces | 3,000 pieces |
| AXK550147YG | AXK650347YG | 50 | 3.0 | 1,500 pieces | 3,000 pieces |
| AXK560147YG | AXK660347YG | 60 | 3.0 | 1,500 pieces | 3,000 pieces |
| AXK570147YG | AXK670347YG | 70 | 3.0 | 1,500 pieces | 3,000 pieces |
| AXK580147YG | AXK680347YG | 80 | 3.0 | 1,500 pieces | 3,000 pieces |
| AXK500147YG | AXK600347YG | 100 | 3.0 | 1,500 pieces | 3,000 pieces |
| AXK5A2147YG | AXK6A2347YG | 120 | 3.0 | 1,500 pieces | 3,000 pieces |
| AXK520147YG | AXK620247YG | 20 | 3.5 | 1,500 pieces | 3,000 pieces |
| AXK522147YG | AXK622247YG | 22 | 3.5 | 1,500 pieces | 3,000 pieces |
| AXK530147YG | AXK630247YG | 30 | 3.5 | 1,500 pieces | 3,000 pieces |
| AXKE34147YG | AXK634247YG | 34 | 3.5 | 1,500 pieces | 3,000 pieces |
| AXK540147YG | AXK640247YG | 40 | 3.5 | 1,500 pieces | 3,000 pieces |
| AXK550147YG | AXK650247YG | 50 | 3.5 | 1,500 pieces | 3,000 pieces |
| AXK560147YG | AXK660247YG | 60 | 3.5 | 1,500 pieces | 3,000 pieces |
| AXK570147YG | AXK670247YG | 70 | 3.5 | 1,500 pieces | 3,000 pieces |
| AXK580147YG | AXK680247YG | 80 | 3.5 | 1,500 pieces | 3,000 pieces |
| AXK500147YG | AXK600247YG | 100 | 3.5 | 1,500 pieces | 3,000 pieces |
| AXK5A2147YG | AXK6A2247YG | 120 | 3.5 | 1,500 pieces | 3,000 pieces |
|
|
PANASONIC AXK600337YG Images |