| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Pitch : 0.8mm
Delivery Time : 16-20 weeks
Brand Name : TE Connectivity
Model Number : 5177986-8
Current Rating : 500mA
Voltage Rating : 100V
Number of Rows : 2
Description : -40℃~+125℃ 2 160P 0.8mm Surface Mount,Vertical 500mA SMD,P=0.8mm Arrays, Edge Type, Mezzanine (Board to Board) RoHS
Number of Pins : 160P
Stock : 130000
MOQ : 1300
Operating Temperature : -40℃~+125℃
Contact Plating : Gold
Mounting Type : Surface Mount,Vertical
Packaging Details : SMD,P=0.8mm
This product appears to be a series of connectors with various plating options like gold flash and tin plate. They are designed for PCB applications and have features like retention legs and boardlocks. The housing material is Liquid Crystal Polymer (LCP).
| Part Number | Positions | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Contact Plating | Boardlock Plating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1734037-4 | 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 | 1.017 | 1.391 | 1.242 | 1.168 | - | - | - | - | Gold Flash | Tin |
| 5-1734037-6 | 50, 130, 210 | 1.017 | 1.391 | 1.242 | 1.168 | - | - | - | - | Gold Flash | Tin |
| 1-1734037-0 | 100 | 2.517 | 2.891 | 2.742 | 2.658 | - | - | - | - | Cold Flash | Tin |
| 1-1734037-6 | 120 | 2.517 | 2.891 | 2.742 | 2.658 | - | - | - | - | Cold Flash | Tin |
| 1-1734057-0 | 100 | 2.517 | 2.891 | 2.742 | 2.658 | - | - | - | - | Cold Flash | Tin |
| 1-1734057-6 | 120 | 2.517 | 2.891 | 2.742 | 2.658 | - | - | - | - | Cold Flash | Tin |
| 2-1734037-4 | 40, 50 | 1.017 | 1.391 | 1.242 | 1.168 | - | - | - | - | Gold Flash | Tin |
| 2-1734037-1 | 50 | 2.017 | 2.391 | 2.242 | 2.168 | - | - | - | - | Gold Flash | Tin |
| 4-1734037-6 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | Gold Flash | - |
| 4-1734037-5 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | Gold Flash | - |
| 3-1734037-0 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | Cold Flash | Tin |
| 3-1734057-0 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | Cold Flash | Tin |
| 3-1734057-1 | 150 | 2.017 | 2.391 | 2.242 | 2.168 | - | - | - | - | Gold Flash | Tin |
| 4-1734037-7 | 150 | 1.717 | 2.081 | 1.541 | 1.868 | - | - | - | - | Cold Flash | Tin |
| 4-1734037-5 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | Gold Flash | - |
| 4-1734037-6 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | Gold Flash | - |
| 2-1734037-5 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | Gold Flash | - |
| 2-1734037-4 | 40 | 1.017 | 1.391 | 1.242 | 1.168 | - | - | - | - | Gold Flash | Tin |
| 5-1734037-4 | 20, 40, 50 | 1.017 | 1.391 | 1.242 | 1.168 | - | - | - | - | Gold Flash | Tin |
| 5-1734035-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 240 | 2.40 | 5.125 | 60.73 | 56.93 | 55.07 | - | - | - | Tin Plate | - |
| - | 650, 221 | 2.40 | 5.125 | 60.73 | 56.95 | 55.07 | - | - | - | - | - |
| - | - | 2.017 | 2.391 | 2.242 | 2.168 | - | - | - | - | - | - |
| - | 310 | 5.125 | 60.73 | 56.93 | 55.07 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 2.017 | 2.391 | 2.242 | 2.168 | - | - | - | - | - | - |
|
|
TE Connectivity 5177986-8 Images |