| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Brand Name : Keystone
Stock : 100000
Current Rating : 15A
Model Number : 7771
Ontology Coating : Tin
Delivery Time : 12-40 weeks
Number of Leg : 4
Description : Tin 15A Brass 4 Through Hole Screw Connectors RoHS
Body Material : Brass
MOQ : 500
Packaging Details : Through Hole
Sturdi-Mount Metric PCB Screw Terminals with M3 Threads are designed for vertical mounting and feature a "Press-In" PCB mount style. They are available with or without screws, and with screws pre-installed and captivated or unassembled. The screw heads are painted with color coding for easy identification.
| Cat. No. | Screw Supplied | Screw Color | Rating | Terminal Material | Screw Material |
| 7770 | Less Screw | None | 15 Amps | .032 [0.81mm] Thick Brass, Tin Plate | Brass, Nickel Plate |
| 7771 | Unassembled | None | 15 Amps | .032 [0.81mm] Thick Brass, Tin Plate | Brass, Nickel Plate |
| 7771-2 | Unassembled | Red | 15 Amps | .032 [0.81mm] Thick Brass, Tin Plate | Brass, Nickel Plate |
| 7771-3 | Unassembled | Black | 15 Amps | .032 [0.81mm] Thick Brass, Tin Plate | Brass, Nickel Plate |
| 7771-4 | Unassembled | White | 15 Amps | .032 [0.81mm] Thick Brass, Tin Plate | Brass, Nickel Plate |
| 7771-5 | Unassembled | Blue | 15 Amps | .032 [0.81mm] Thick Brass, Tin Plate | Brass, Nickel Plate |
| 7771-6 | Unassembled | Green | 15 Amps | .032 [0.81mm] Thick Brass, Tin Plate | Brass, Nickel Plate |
| 7771-7 | Unassembled | Yellow | 15 Amps | .032 [0.81mm] Thick Brass, Tin Plate | Brass, Nickel Plate |
| 7772 | Installed & Captivated | None | 15 Amps | .032 [0.81mm] Thick Brass, Tin Plate | Brass, Nickel Plate |
| 7772-2 | Installed & Captivated | Red | 15 Amps | .032 [0.81mm] Thick Brass, Tin Plate | Brass, Nickel Plate |
| 7772-3 | Installed & Captivated | Black | 15 Amps | .032 [0.81mm] Thick Brass, Tin Plate | Brass, Nickel Plate |
| 7772-4 | Installed & Captivated | White | 15 Amps | .032 [0.81mm] Thick Brass, Tin Plate | Brass, Nickel Plate |
| 7772-5 | Installed & Captivated | Blue | 15 Amps | .032 [0.81mm] Thick Brass, Tin Plate | Brass, Nickel Plate |
| 7772-6 | Installed & Captivated | Green | 15 Amps | .032 [0.81mm] Thick Brass, Tin Plate | Brass, Nickel Plate |
| 7772-7 | Installed & Captivated | Yellow | 15 Amps | .032 [0.81mm] Thick Brass, Tin Plate | Brass, Nickel Plate |
|
|
Keystone 7771 Images |