Sign In | Join Free | My infospaceinc.com
China Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd. logo
Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
Verified Supplier

17 Years

Home > Terminal Connectors >

JST 0.5-3.7

Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
Trust Seal
Verified Supplier
Credit Check
Supplier Assessment
Contact Now

JST 0.5-3.7

MOQ : 1000

Delivery Time : 1-3 working days

Description : Ring Connectors RoHS

Model Number : 0.5-3.7

Packaging Details : -

Brand Name : JST

Stock : 44000

Contact Now

Solderless Terminals - Ring Tongue (R type)

These solderless terminals, specifically the Ring Tongue (R type), are designed for secure and reliable electrical connections. They feature a brazed seam construction for enhanced durability and are suitable for various wire stud sizes.

Brand

JST

Seam Type

Brazed Seam

Certifications

JIS C2805 (with JIS mark)

AWG (mm) Stud Size (American) Stud Size (Metric) JST Part No. Dimensions (mm) - L Dimensions (mm) - F Dimensions (mm) - E Dimensions (mm) - O Qty/Box
12 - 10 (5.5) 3 M3 1.25-M3 22 (0.87) 6.6 (0.260) 14.4 (0.567) 6.3 (0.248) 1000
12 - 10 (5.5) 3 M3 1.25-MS3 32 (1.26) 5.5 (0.217) 13.2 (0.520) 5.5 (0.220) 1000
12 - 10 (5.5) 3 M3 1.2513 32 (1.26) 8.0 (0.315) 15.8 (0.622) 7.0 (0.276) 1000
16 - 14 (1.5) 5.5 3.5 1.25-3.5 3.7 (0.146) 5.5 (0.217) 11.5 (0.453) 4.0 (0.157) 1000
16 - 14 (1.5) 5.5 3.5 1.25-P3.5 3.7 (0.146) 5.5 (0.217) 13.9 (0.547) 6.3 (0.248) 1000
16 - 14 (1.5) 5.5 3.5 1.25-M3.5 3.7 (0.146) 6.6 (0.260) 14.4 (0.567) 6.3 (0.248) 1000
16 - 14 (1.5) 5.5 3.5 1.25-L3.7 3.7 (0.146) 8.0 (0.315) 15.8 (0.622) 7.0 (0.276) 1000
22 - 16 (0.5) 4 M4 1.25-M4 5 (0.197) 6.6 (0.260) 14.4 (0.567) 6.3 (0.248) 1000
22 - 16 (0.5) 4 M4 1.25-4 4.3 (0.169) 8.0 (0.315) 15.8 (0.622) 7.0 (0.276) 1000
22 - 16 (0.5) 4 M4 1.25-4NS 4.3 (0.169) 9.0 (0.354) 20.4 (0.803) 11.1 (0.437) 1000
22 - 16 (0.5) 5 M5 1.25-M5 5.3 (0.209) 8.0 (0.315) 15.8 (0.622) 7.0 (0.276) 1000
22 - 16 (0.5) 5 M5 1.25-5NS 5.3 (0.209) 9.0 (0.354) 20.4 (0.803) 11.1 (0.437) 1000
22 - 16 (0.5) 5 M5 1.25-L5 5.3 (0.209) 11.6 (0.457) 21.7 (0.854) 11.1 (0.437) 1000
16 - 14 (1.5) 6 M6 1.25-6 6.4 (0.252) 11.6 (0.457) 21.7 (0.854) 11.1 (0.437) 1000
12 - 10 (5.5) 8 5/16 1.25-8 8.4 (0.331) 11.6 (0.457) 21.7 (0.854) 11.1 (0.437) 500
10 - 8 (8.0) 10 M10 1.25-10 10.5 (0.413) 13.6 (0.535) 25.5 (1.004) 13.9 (0.547) 1000
8 - 6 (10.0) 12 M12 1.25-12 13.0 (0.512) 19.0 (0.748) 31.0 (1.220) 16.7 (0.657) 500
22 - 16 (0.5) 2 M2 2-M2 2.2 (0.087) 6.4 (0.252) 12.3 (0.484) 4.3 (0.169) 1000
12 - 10 (5.5) 3 M3 2-M3 3.2 (0.126) 5.5 (0.217) 13.2 (0.520) 5.6 (0.220) 1000
12 - 10 (5.5) 3 M3 2-3 3.2 (0.126) 6.4 (0.252) 12.3 (0.484) 4.3 (0.169) 1000
12 - 10 (5.5) 3 M3 2.3-M3 3.2 (0.126) 6.6 (0.260) 14.4 (0.567) 6.3 (0.248) 1000
12 - 10 (5.5) 3 M3 2-3 3.2 (0.126) 8.5 (0.335) 16.8 (0.661) 7.8 (0.307) 1000
16 - 14 (1.5) 5.5 3.5 2-M3.5 3.7 (0.146) 5.5 (0.217) 13.9 (0.547) 6.3 (0.248) 1000
16 - 14 (1.5) 5.5 3.5 2-3.5 3.7 (0.146) 6.4 (0.252) 12.3 (0.484) 4.3 (0.169) 1000
16 - 14 (1.5) 5.5 3.5 2-M3.5 3.7 (0.146) 6.6 (0.260) 14.4 (0.567) 6.3 (0.248) 1000
16 - 14 (1.5) 5.5 3.5 2-P3.5 3.7 (0.146) 7.0 (0.276) 16.0 (0.630) 7.7 (0.303) 1000
16 - 14 (1.5) 5.5 3.5 2-3.7 3.7 (0.146) 8.5 (0.335) 16.8 (0.661) 7.8 (0.307) 1000
22 - 16 (0.5) 4 M4 2-M4 4.3 (0.169) 6.6 (0.260) 14.4 (0.567) 6.3 (0.248) 1000
22 - 16 (0.5) 4 M4 2-4 4.3 (0.169) 7.0 (0.276) 16.0 (0.630) 7.7 (0.303) 1000
22 - 16 (0.5) 4 M4 2-4 4.3 (0.169) 8.5 (0.335) 16.8 (0.661) 7.8 (0.307) 1000
22 - 16 (0.5) 4 M4 2-4NS 4.3 (0.169) 9.0 (0.354) 20.3 (0.799) 11.0 (0.433) 1000
22 - 16 (0.5) 5 M5 2-M5 5.3 (0.209) 8.5 (0.335) 16.8 (0.661) 7.8 (0.307) 1000
22 - 16 (0.5) 5 M5 2-5NS 5.3 (0.209) 9.0 (0.354) 20.3 (0.799) 11.0 (0.433) 1000
22 - 16 (0.5) 5 M5 2-5 5.3 (0.209) 9.5 (0.374) 16.8 (0.661) 7.3 (0.287) 1000
16 - 14 (1.5) 6 M6 2-6 6.4 (0.252) 12.0 (0.472) 21.8 (0.858) 11.0 (0.433) 1000
12 - 10 (5.5) 8 5/16 2-8 8.4 (0.331) 12.0 (0.472) 21.8 (0.858) 11.0 (0.433) 1000
10 - 8 (8.0) 5 3/8 38-5 3 (0.209) 15.5 (0.610) 38.0 (1.496) 16.0 (0.630) 1000
10 - 8 (8.0) 5 3/8 38-5 3.7 (0.209) 22.0 (0.866) 42.7 (1.681) 17.7 (0.697) 1000
14 - 10 (2.5) 6 3/8 38-6 4 (0.252) 15.5 (0.610) 38.0 (1.496) 16.0 (0.630) 1000
14 - 10 (2.5) 6 3/8 38-6 4 (0.252) 22.0 (0.866) 42.7 (1.681) 17.7 (0.697) 1000
16 - 14 (1.5) 8 5/16 38-S8 4 (0.331) 15.5 (0.610) 38.0 (1.496) 16.0 (0.630) 1000
16 - 14 (1.5) 8 5/16 38-8 4 (0.331) 22.0 (0.866) 42.7 (1.681) 17.7 (0.697) 1000
16 - 14 (1.5) 8 5/16 38L8 4 (0.331) 30.0 (1.181) 52.5 (2.067) 23.5 (0.925) 1000
8 - 6 (10.0) 9 3/8 38-9 8 (0.386) 22.0 (0.866) 42.7 (1.681) 17.7 (0.697) 1000
8 - 6 (10.0) 10 3/8 38-S10 10.5 (0.413) 15.5 (0.610) 38.0 (1.496) 16.0 (0.630) 1000
8 - 6 (10.0) 10 3/8 38-10 10.5 (0.413) 22.0 (0.866) 42.7 (1.681) 17.7 (0.697) 1000
8 - 6 (10.0) 10 3/8 38-10 10.5 (0.413) 30.0 (1.181) 52.5 (2.067) 23.5 (0.925) 1000
14 - 10 (2.5) 11 7/16 38-11 11.5 (0.453) 22.0 (0.866) 42.7 (1.681) 17.7 (0.697) 1000
12 - 10 (5.5) 12 1/2 38-12 13.0 (0.512) 22.0 (0.866) 42.7 (1.681) 17.7 (0.697) 500
12 - 10 (5.5) 14 9/16 38-14 15.0 (0.591) 30.0 (1.181) 52.5 (2.067) 23.5 (0.925) 500
5/8 - 1/2 (16.0) 16 5/8 38-16 17.0 (0.669) 30.0 (1.181) 52.5 (2.067) 23.5 (0.925) 500
11/16 - 5/8 (18.0) 18 11/16 38-18 19.0 (0.748) 30.0 (1.181) 52.5 (2.067) 23.5 (0.925) 500
3/4 - 5/8 (20.0) 20 3/4 38-20 21.0 (0.827) 30.0 (1.181) 52.5 (2.067) 23.5 (0.925) 500
14 - 10 (2.5) 6 M6 60-6 4 (0.252) 16.0 (0.630) 46.7 (1.839) 20.7 (0.815) 1000
14 - 10 (2.5) 6 M6 60-S6 4 (0.252) 22.0 (0.866) 49.7 (1.957) 20.7 (0.815) 1000
16 - 14 (1.5) 8 5/16 60-S8 4 (0.331) 16.0 (0.630) 46.7 (1.839) 20.7 (0.815) 1000
16 - 14 (1.5) 8 5/16 60-8 4 (0.331) 22.0 (0.866) 49.7 (1.957) 20.7 (0.815) 1000
8 - 6 (10.0) 9 3/8 60-9 8 (0.386) 22.0 (0.866) 49.7 (1.957) 20.7 (0.815) 1000
8 - 6 (10.0) 10 3/8 60-S10 10.5 (0.413) 16.0 (0.630) 46.7 (1.839) 20.7 (0.815) 1000
8 - 6 (10.0) 10 3/8 60-10 10.5 (0.413) 22.0 (0.866) 49.7 (1.957) 20.7 (0.815) 1000
14 - 10 (2.5) 11 7/16 60-11 11.5 (0.453) 22.0 (0.866) 49.7 (1.957) 20.7 (0.815) 1000
12 - 10 (5.5) 12 1/2 60-12 13.0 (0.512) 22.0 (0.866) 49.7 (1.957) 20.7 (0.815) 500
12 - 10 (5.5) 14 9/16 60-14 15.0 (0.591) 32.0 (1.260) 57.5 (2.264) 23.5 (0.925) 500
5/8 - 1/2 (16.0) 16 5/8 60-16 17.0 (0.669) 32.0 (1.260) 57.5 (2.264) 23.5 (0.925) 500
11/16 - 5/8 (18.0) 18 11/16 60-18 19.0 (0.748) 32.0 (1.260) 57.5 (2.264) 23.5 (0.925) 500
3/4 - 5/8 (20.0) 20 3/4 60-20 21.0 (0.827) 32.0 (1.260) 57.5 (2.264) 23.5 (0.925) 500
7/8 - 3/4 (22.0) 22 7/8 60-22 23.0 (0.906) 32.0 (1.260) 57.5 (2.264) 23.5 (0.925) 500
14 - 10 (2.5) 6 M6 70-6 4 (0.252) 24.0 (0.945) 51.0 (2.008) 20.0 (0.787) 1000
16 - 14 (1.5) 8 5/16 70-8 4 (0.331) 24.0 (0.945) 51.0 (2.008) 20.0 (0.787) 1000
8 - 6 (10.0) 9 3/8 70-9 8 (0.386) 24.0 (0.945) 51.0 (2.008) 20.0 (0.787) 1000
8 - 6 (10.0) 10 3/8 70-10 10.5 (0.413) 24.0 (0.945) 51.0 (2.008) 20.0 (0.787) 1000
14 - 10 (2.5) 11 7/16 70-11 11.5 (0.453) 24.0 (0.945) 51.0 (2.008) 20.0 (0.787) 1000
12 - 10 (5.5) 12 1/2 70-12 13.0 (0.512) 24.0 (0.945) 51.0 (2.008) 20.0 (0.787) 500
12 - 10 (5.5) 14 9/16 70-14 15.0 (0.591) 32.0 (1.260) 61.0 (2.402) 26.0 (1.024) 500
5/8 - 1/2 (16.0) 16 5/8 70-16 17.0 (0.669) 32.0 (1.260) 61.0 (2.402) 26.0 (1.024) 500
11/16 - 5/8 (18.0) 18 11/16 70-18 19.0 (0.748) 32.0 (1.260) 61.0 (2.402) 26.0 (1.024) 500
3/4 - 5/8 (20.0) 20 3/4 70-20 21.0 (0.827) 32.0 (1.260) 61.0 (2.402) 26.0 (1.024) 500
7/8 - 3/4 (22.0) 22 7/8 70-22 23.0 (0.906) 32.0 (1.260) 61.0 (2.402) 26.0 (1.024) 500
12 - 10 (5.5) 8 200 200-8 8.4 (0.331) 44.0 (1.732) 72.0 (2.835) 24.5 (0.965) 1000
12 - 10 (5.5) 8 200-L8 8.4 (0.331) 44.0 (1.732) 72.0 (2.835) 24.5 (0.965) 1000
10 - 8 (8.0) 10 200-10 10.5 (0.413) 44.0 (1.732) 72.0 (2.835) 24.5 (0.965) 1000
10 - 8 (8.0) 10 200-L10 10.5 (0.413) 44.0 (1.732) 91.0 (3.583) 37.5 (1.476) 1000
14 - 10 (2.5) 11 200-11 11.5 (0.453) 44.0 (1.732) 72.0 (2.835) 24.5 (0.965) 1000
12 - 10 (5.5) 12 200-12 13.0 (0.512) 44.0 (1.732) 72.0 (2.835) 24.5 (0.965) 1000
12 - 10 (5.5) 12 R200-12 13.0 (0.512) 44.0 (1.732) 78.0 (3.071) 24.5 (0.965) 1000
12 - 10 (5.5) 12 W2 13.0 (0.512) 44.0 (1.732) 91.0 (3.583) 37.5 (1.476) 1000
14 - 10 (2.5) 14 200-14 15.0 (0.591) 44.0 (1.732) 72.0 (2.835) 24.5 (0.965) 1000
14 - 10 (2.5) 14 R200-14 15.0 (0.591) 44.0 (1.732) 78.0 (3.071) 24.5 (0.965) 1000
5/8 - 1/2 (16.0) 16 200-16 17.0 (0.669) 44.0 (1.732) 72.0 (2.835) 24.5 (0.965) 1000
5/8 - 1/2 (16.0) 16 R200-16 17.0 (0.669) 44.0 (1.732) 78.0 (3.071) 24.5 (0.965) 1000
5/8 - 1/2 (16.0) 16 200-16 17.0 (0.669) 44.0 (1.732) 91.0 (3.583) 37.5 (1.476) 1000
11/16 - 5/8 (18.0) 18 R200-18 19.0 (0.748) 44.0 (1.732) 91.0 (3.583) 37.5 (1.476) 1000
3/4 - 5/8 (20.0) 20 R200-20 21.0 (0.827) 44.0 (1.732) 91.0 (3.583) 37.5 (1.476) 1000
7/8 - 3/4 (22.0) 22 R200-22 23.0 (0.906) 44.0 (1.732) 91.0 (3.583) 37.5 (1.476) 1000
15/16 - 3/4 (24.0) 24 R200-24 25.0 (0.984) 44.0 (1.732) 91.0 (3.583) 37.5 (1.476) 1000
1 - 7/8 (27.0) 27 R200-27 28.0 (1.102) 44.0 (1.732) 91.0 (3.583) 37.5 (1.476) 1000
12 - 10 (5.5) 14 250-14 15.0 (0.591) 44.0 (1.732) 78.0 (3.071) 24.5 (0.965) 1000
5/8 - 1/2 (16.0) 16 250-16 17.0 (0.669)
12 - 10 (5.5) 8 325-8 8.4 (0.331) 50.5 (1.988) 88.0 (3.465) 33.5 (1.319) 1000
12 - 10 (5.5) 8 325-L8 8.4 (0.331) 50.5 (1.988) 105.7 (4.161) 45.0 (1.772) 1000
10 - 8 (8.0) 10 325-10 10.5 (0.413) 50.5 (1.988) 88.0 (3.465) 33.5 (1.319) 1000
10 - 8 (8.0) 10 325-L10 10.5 (0.413) 50.5 (1.988) 105.7 (4.161) 45.0 (1.772) 1000
14 - 10 (2.5) 11 325-11 11.5 (0.453) 50.5 (1.988) 88.0 (3.465) 33.5 (1.319) 1000
12 - 10 (5.5) 12 325-12 13.0 (0.512) 50.5 (1.988) 88.0 (3.465) 33.5 (1.319) 1000
12 - 10 (5.5) 12 325-L12 13.0 (0.512) 50.5 (1.988) 105.7 (4.161) 45.0 (1.772) 1000
14 - 10 (2.5) 14 325-14 15.0 (0.591) 50.5 (1.988) 88.0 (3.465) 33.5 (1.319) 1000
5/8 - 1/2 (16.0) 16 325-16 17.0 (0.669) 50.5 (1.988) 88.0 (3.465) 33.5 (1.319) 1000
5/8 - 1/2 (16.0) 16 R325-16 17.0 (0.669) 50.5 (1.988) 94.2 (3.709) 33.5 (1.319) 1000
5/8 - 1/2 (16.0) 16 325-L16 17.0 (0.669) 50.5 (1.988) 105.7 (4.161) 45.0 (1.772) 1000
11/16 - 5/8 (18.0) 18 325-M18 19.0 (0.748) 50.5 (1.988) 94.2 (3.709) 33.5 (1.319) 1000
11/16 - 5/8 (18.0) 18 R325-18 19.0 (0.748) 50.5 (1.988) 105.7 (4.161) 45.0 (1.772) 1000
3/4 - 5/8 (20.0) 20 R325-20 21.0 (0.827) 50.5 (1.988) 105.7 (4.161) 45.0 (1.772) 1000
7/8 - 3/4 (22.0) 22 R325-22 23.0 (0.906) 50.5 (1.988) 105.7 (4.161) 45.0 (1.772) 1000
15/16 - 3/4 (24.0) 24 R325-24 25.0 (0.984) 50.5 (1.988) 105.7 (4.161) 45.0 (1.772) 1000
1 - 7/8 (27.0) 27 R325-27 28.0 (1.102) 50.5 (1.988) 105.7 (4.161) 45.0 (1.772) 1000

Notes:

  • Products with the JIS mark conform to JIS C2805.
  • Part numbers containing "S0" or "L0" do not have stud holes.
  • Delivery lead times may vary depending on the product. Contact JST for details.

Quality JST 0.5-3.7 for sale

JST 0.5-3.7 Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)