| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Wire Gauge - AWG : 18~22
Brand Name : TE Connectivity
Model Number : 63138-1
Packaging Details : -
Jacket Type : Non-Insulated
Length of Fit : 8.38mm
MOQ : 32
Overall Length : 15.88mm
Description : Quick Connects, Quick Disconnect Connectors RoHS
Terminal Type : Blade Terminal
Contact Material : Brass
Stock : 32
Jacket Color : No
Delivery Time : 3-4 working days
Insulation OD : 1.78mm~3.3mm
TE Connectivity offers a comprehensive range of FASTON terminals, including insulated and uninsulated options, available in various series such as 187, 110, 060, 250, and 205. These terminals are designed for reliable electrical connections and are suitable for a wide range of wire sizes and applications. They are engineered to meet stringent industry standards, ensuring performance and durability.
Key features include robust construction, various plating options for corrosion resistance, and designs that facilitate quick and secure mating with corresponding receptacles. The product line encompasses wire crimp tabs, flag tabs, and test tabs, catering to diverse testing and connection needs.
| Series | Style | Wire Range (AWG) | Tab Thickness (in) | Tab Thickness (mm) | Tab Diameter (in) | Tab Diameter (mm) | Material | Finish | Stock Thickness (in) | Stock Thickness (mm) | Overall Length (in) | Overall Length (mm) | Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | A | 18-14 | .020 | 0.51 | .080-.120 | 2.03-3.05 | Brass | Tin Plated | .020 | 0.51 | - | - | 424903 |
| 187 | A | 18-14 | .020 | 0.51 | .080-.120 | 2.03-3.05 | Brass | Tin Plated | .020 | 0.51 | - | - | 42490-4 |
| 187 | A | - | .020 | 0.51 | .120-.150 | 3.05-3.81 | Brass | Tin Plated | .020 | 0.51 | - | - | 60850-1 |
| 187 | A | 18-14 | .020 | 0.51 | .120-.150 | 3.05-3.81 | Brass | Tin Plated | .020 | 0.51 | - | - | 60850-2 |
| 187 | - | - | .032 | 0.81 | .120-.150 | 3.05-3.81 | Brass | Tin Plated | .032 | 0.81 | - | - | 616872 |
| 110 | A | 26-22 | .020 | 0.51 | - | - | Brass | Tin Plated | .020 | 0.51 | .490 | 12.45 | 626871 |
| 110 | A | - | .020 | 0.51 | - | - | Brass | Tin Plated over Copper | .020 | 0.51 | .490 | 12.45 | 62887-2 |
| 110 | B | - | .032 | 0.81 | .120-.150 | 3.05-3.81 | Brass | Tin Plated | .020 | 0.51 | .480 | 12.45 | 63932-12 |
| 110 | A | 22-15 | .020 | 0.51 | - | - | Brass | Pre-Tin Plated | .020 | 0.51 | .485 | 12.32 | 62122-1 |
| 110 | A | - | .020 | 0.51 | - | - | Brass | Pre-Tin Plated | .020 | 0.51 | .570 | 14.48 | 62384-1 |
| 110 | B | - | .032 | 0.81 | .070-.130 | 1.78-3.30 | Brass | Tin Plated | .032 | 0.81 | .625 | 15.88 | 63136-1 |
| 110 | A | 20-16 | .020 | 0.51 | - | - | Brass | Pre-Tin Plated | .020 | 0.51 | .570 | 14.48 | 2Aner |
| 060 | A | 28-19 | .032 | 0.81 | - | - | Brass | Tin Plated | .032 | 0.81 | .740 | 18.80 | eug7n |
| 060 | A | 22-16 | .032 | 0.81 | - | - | Brass | Tin Plated | .032 | 0.81 | .740 | 18.80 | 63893-1 |
| 250 | A | - | .032 | 0.81 | .080-.120 | 2.03-3.05 | Brass | Tin Plated | .015 | 0.38 | .815 | 20.70 | 42475-3 |
| 250 | A | - | .032 | 0.81 | .080-.120 | 2.03-3.05 | Brass | Tin Plated | .015 | 0.38 | .815 | 20.70 | 424754 |
| 250 | A | - | .032 | 0.81 | .080-.125 | 2.03-3.18 | Brass | Tin Plated | .032 | 0.81 | .500 | 12.70 | 42770-2 |
| 250 | A | 18-14 | .032 | 0.81 | .110-.150 | 2.79-3.81 | Brass | Tin Plated | .015 | 0.38 | .810 | 20.57 | 42474-3 |
| 250 | A | 18-14 | .032 | 0.81 | .110-.150 | 2.79-3.81 | Brass | Tin Plated | .015 | 0.38 | .810 | 20.57 | 42474-4 |
| 250 | - | - | .032 | 0.81 | .120-.170 | 3.05-4.32 | Brass | Tin Plated | .032 | 0.81 | .775 | 19.69 | 414n |
| 250 | - | - | .032 | 0.81 | .120-.170 | 3.05-4.32 | Brass | Tin Plated | .032 | 0.81 | .775 | 19.69 | 41412 |
| 250 | - | - | .032 | 0.81 | .120-.170 | 3.05-4.32 | Brass | Tin Plated | .032 | 0.81 | .775 | 19.69 | 63761-1" |
| 250 | A | 14-14 | .032 | 0.81 | .110-.170 | 2.79-4.32 | Brass | Tin Plated | .015 | 0.38 | .810 | 20.57 | 612813 |
| 250 | - | - | .032 | 0.81 | .110-.170 | 2.79-4.32 | Brass | Silver Plated | .015 | 0.38 | .810 | 20.57 | 61362-2 |
| 205 | A | 16-14 | .020 | 0.51 | .120-.150 | 3.05-3.81 | Brass | Tin Plated | .020 | 0.51 | - | - | 625311 |
| 205 | A | - | .020 | 0.51 | .120-.150 | 3.05-3.81 | Brass | Tin Plated | .020 | 0.51 | - | - | 6302311 |
| 250 | A | - | .032 | 0.81 | .125 | 3.18 | Brass | X | .032 | 0.81 | .295 | 7.49 | 60447-113 |
| 250 | A | - | .020 | 0.51 | .125 | 3.18 | Brass | - | .020 | 0.51 | .295 | 7.49 | e |
| 250 | - | - | .032 | 0.81 | .125 | 3.18 | Brass | - | .032 | 0.81 | .295 | 7.49 | 6%raw |
| 250 | B | - | .032 | 0.81 | .145 | 3.68 | Tin Plated Steel | - | .032 | 0.81 | 1.010 | 25.65 | 62627-1 |
| 250 | B | - | .032 | 0.81 | .145 | 3.68 | Brass | - | .032 | 0.81 | 1.010 | 25.65 | 62627-2 |
| 250 | B | - | .032 | 0.81 | .145 | 3.68 | Brass | - | .032 | 0.81 | 1.010 | 25.65 | 62627-32 |
| 205 | A | - | .020 | 0.51 | .125 | 3.18 | Brass | X | .020 | 0.51 | .295 | 7.49 | 60613-11 |
| 205 | A | - | .032 | 0.81 | .125 | 3.18 | Brass | X | .032 | 0.81 | .295 | 7.49 | 6061321 |
| 205 | - | - | .020 | 0.51 | - | - | Tin Plated Steel | - | .020 | 0.51 | 1.276 | 32.41 | 60921-4 |
| 205 | - | - | .032 | 0.81 | - | - | Brass | - | .032 | 0.81 | 1.276 | 32.41 | 60922-1 |
| 205 | - | - | .020 | 0.51 | - | - | Brass | - | .020 | 0.51 | 1.276 | 32.41 | 60921-1 |
| 205 | - | - | .032 | 0.81 | - | - | Tin Plated Steel | - | .032 | 0.81 | 1.276 | 32.41 | 60922-5 |
|
|
TE Connectivity 63138-1 Images |