| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Model Number : SPSI-41T-M1.1
Wire Gauge - mm2 : 0.5~1.25
Packaging Details : -
MOQ : 1
Stock : 14514
Delivery Time : 1 working day
Brand Name : SPSI-41T-M1.1
Description : 0.5~1.25 Rectangular Connector Contacts RoHS
Contact Plating : Tin
Contact Material : Copper alloy
The PSI connector series offers a range of socket and header housings designed for reliable electrical connections. These connectors are suitable for applications requiring robust and secure mating, with options for various circuit counts and mounting styles.
Key Features:
Applications: Industrial equipment, consumer electronics, and other applications requiring dependable wire-to-board or wire-to-wire connections.
| Product Type | Circuits | Keying | Model No. | Dimensions (mm) A | Dimensions (mm) B | Qty/ Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socket Housing (Top Entry) | 2 | A | PSIP-02V-LE-A | 4.0 | 8.7 | 500 |
| Socket Housing (Top Entry) | 2 | B | PSIP-02V-Y-B | 4.0 | 8.7 | 500 |
| Socket Housing (Top Entry) | 2 | C | PSIP-02V-R-C | 4.0 | 8.7 | 500 |
| Socket Housing (Top Entry) | 3 | A | PSIP-03V-LE-A | 8.0 | 12.7 | 300 |
| Socket Housing (Top Entry) | 3 | B | PSIP-03V-Y-B | 8.0 | 12.7 | 300 |
| Socket Housing (Top Entry) | 3 | C | PSIP-03V-R-C | 8.0 | 12.7 | 300 |
| Socket Housing (Top Entry) | 4 | A | PSIP-04V-LE-A | 12.0 | 16.7 | 200 |
| Socket Housing (Top Entry) | 4 | B | PSIP-04V-Y-B | 12.0 | 16.7 | 200 |
| Socket Housing (Top Entry) | 4 | C | PSIP-04V-R-C | 12.0 | 16.7 | 200 |
| Socket Housing (Top Entry) | 5 | PSIP-05V-LE | 16.0 | 20.7 | 200 | |
| Socket Housing (Top Entry) | 6 | PSIP-06V-LE | 8.0 | 12.7 | 200 | |
| Socket Housing (Top Entry) | 8 | PSIP-08V-LE | 12.0 | 16.7 | 200 | |
| Socket Housing (Top Entry) | 10 | PSIP-10V-LE | 18.0 | 20.7 | 150 | |
| Socket Housing (Top Entry) | 12 | PSIP-12V-LE | 20.0 | 24.7 | 150 | |
| Socket Housing (Top Entry) | 14 | PSIP-14V-LE | 24.0 | 28.7 | 100 | |
| Header (Top Entry) | 2 | A | B02B-PSILE-A1 | 4.0 | 8.7 | 500 |
| Header (Top Entry) | 2 | B | B02B-PSIY-B1 | 4.0 | 8.7 | 500 |
| Header (Top Entry) | 2 | C | B02B-PSIR-C1 | 4.0 | 8.7 | 500 |
| Header (Top Entry) | 3 | A | B03B-PSILE-A1 | 8.0 | 12.7 | 300 |
| Header (Top Entry) | 3 | B | B03B-PSIY-B1 | 8.0 | 12.7 | 300 |
| Header (Top Entry) | 3 | C | B03B-PSIR-C1 | 8.0 | 12.7 | 300 |
| Header (Top Entry) | 4 | A | B04B-PSILE-A1 | 12.0 | 16.7 | 200 |
| Header (Top Entry) | 4 | B | B04B-PSIY-B1 | 12.0 | 16.7 | 200 |
| Header (Top Entry) | 4 | C | B04B-PSIR-C1 | 12.0 | 16.7 | 200 |
| Header (Top Entry) | 5 | A | B05B-PSILE-1 | 16.0 | 20.7 | 200 |
| Header (Top Entry) | 6 | A | B06B-PSILE-1 | 8.0 | 12.7 | 200 |
| Header (Top Entry) | 8 | A | B08B-PSILE-1 | 12.0 | 16.7 | 200 |
| Header (Top Entry) | 10 | A | B10B-PSILE-1 | 16.0 | 20.7 | 150 |
| Header (Top Entry) | 12 | A | B12B-PSILE-1 | 20.0 | 24.7 | 125 |
| Header (Top Entry) | 14 | A | B14B-PSILE-1 | 24.0 | 28.7 | 100 |
| Header (Side Entry) | 2 | A | S02B-PSILE-A1 | 4.0 | 8.7 | 350 |
| Header (Side Entry) | 2 | B | S02B-PSIY-B1 | 4.0 | 8.7 | 350 |
| Header (Side Entry) | 2 | C | S02B-PSIR-C2 | 4.0 | 8.7 | 350 |
| Header (Side Entry) | 3 | A | S03B-PSILE-A1 | 8.0 | 12.7 | 200 |
| Header (Side Entry) | 3 | B | S03B-PSIY-B1 | 8.0 | 12.7 | 200 |
| Header (Side Entry) | 3 | C | S03B-PSIR-C2 | 8.0 | 12.7 | 200 |
| Header (Side Entry) | 4 | A | S04B-PSILE-A1 | 12.0 | 16.7 | 150 |
| Header (Side Entry) | 4 | B | S04B-PSIY-B1 | 12.0 | 16.7 | 150 |
| Header (Side Entry) | 4 | C | S04B-PSIR-C2 | 12.0 | 16.7 | 150 |
| Receptacle Housing (Top Entry) | 2 | A | PSIR-02V-LE-A | 4.0 | 16.1 | 200 |
| Receptacle Housing (Top Entry) | 2 | B | PSIR-02V-Y-B | 4.0 | 16.1 | 200 |
| Receptacle Housing (Top Entry) | 3 | A | PSIR-03V-LE-A | 8.0 | 20.1 | 150 |
| Receptacle Housing (Top Entry) | 3 | B | PSIR-03V-Y-B | 8.0 | 20.1 | 150 |
| Applicable Wire | Model No. | AWG | Insulation O.D. (mm) | Qty/ Reel |
|---|---|---|---|---|
| Contact | SPSM-001T-M1.1 | 26~22 | 0.13~0.33 | 2,600 |
| Contact | SPSM-41T-M1.1 | 20~16 | 0.5~1.25 | 2,600 |
| Contact Model No. | Crimping Applicator | Dies | Crimping Applicator with Dies |
|---|---|---|---|
| SPSM-001T-M1.1 | MSSL MK/SPSKM-001-11 | AP-K2N | SiSI/M001-11 |
| SPSM-41T-M1.1 | MKS-L MK/SPSIM-41-11 | APLMK | SPSIM41-11 |
|
|
JST SPSI-41T-M1.1 Images |