| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Packaging Details : -
Insulation OD : 1.52mm~2.79mm
MOQ : 10
Contact Plating : Tin
Description : Connector Terminal Tin Crimp
Stock : 17594
Brand Name : 3-770565-2
Model Number : 3-770565-2
Delivery Time : 1 working day
This product is designed for solderability compliance with AMP Solderability Spec 109-11-3. It features specific wire and insulation ranges, with various plating options including bright tin-lead and bright tin plating. The product is available for foreign production and includes specific hole diameter requirements for different wire gauges.
| Part Number | Material | Finish | Hole Diameter (mm) | Hole Diameter (in) | PC Board Thickness (mm) | PC Board Thickness (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-770565-2 | PHOS BRONZE | 0.20[.008] BRIGHT TIN PLATING | 1.83+0.08 (for 0.3-0.6mm wire) / 1.960.08 (for 0.8-0.9mm wire) | 0.072+0.003 (for 20-22 AWG wire) / 0.0770.003 (for 18 AWG wire) | 1.570.18 | 0.0620.007 |
| 3-770565-1 | BRASS | 0.20[.008] BRIGHT TIN PLATING | 1.83+0.08 (for 0.3-0.6mm wire) / 1.960.08 (for 0.8-0.9mm wire) | 0.072+0.003 (for 20-22 AWG wire) / 0.0770.003 (for 18 AWG wire) | 1.570.18 | 0.0620.007 |
| 770565-3 | BRASS | 0.20[.008] BRIGHT TIN PLATING | 1.83+0.08 (for 0.3-0.6mm wire) / 1.960.08 (for 0.8-0.9mm wire) | 0.072+0.003 (for 20-22 AWG wire) / 0.0770.003 (for 18 AWG wire) | 1.570.18 | 0.0620.007 |
| 770565-2 | PHOS BRONZE | 0.20[.008] BRIGHT TIN PLATING | 1.83+0.08 (for 0.3-0.6mm wire) / 1.960.08 (for 0.8-0.9mm wire) | 0.072+0.003 (for 20-22 AWG wire) / 0.0770.003 (for 18 AWG wire) | 1.570.18 | 0.0620.007 |
| 770565-1 | BRASS | OBSOLETE | 1.83+0.08 (for 0.3-0.6mm wire) / 1.960.08 (for 0.8-0.9mm wire) | 0.072+0.003 (for 20-22 AWG wire) / 0.0770.003 (for 18 AWG wire) | 1.570.18 | 0.0620.007 |
|
|
TE Connectivity 3-770565-2 Images |