| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Brand Name : 1.25-AF2.3B
Delivery Time : 4-6 working days
Stock : 8740
MOQ : 1
Model Number : 1.25-AF2.3B
Packaging Details : -
Description : Knife Connectors RoHS
| Part No. | Standard Tool No. | Qty/box | Dimensions mm (in.) | Applicable Wire AWG#(mm2) | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| YHT-2210 | YA-1 | 1,000 | 2.8 (.110) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | |
| YA-1 | 1,000 | 2.8 (.110) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | ||
| YA-2 | 1,000 | 3.4 (.134) L, 1.7 (.067) B, 0.8 (.031) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | ||
| YA-4 | 1,000 | 3.4 (.134) L, 1.7 (.067) B, 0.8 (.031) T | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | ||
| 1.25-1AF | YNT-2216 | 1,000 | 2.8 (.110) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | |
| 1.25-2AF | YNT-2216 | 1,000 | 3.4 (.134) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| 1.25-3AF | YNT-1614 | 500 | 3.0 (.118) D, 3.0 (.118) L, 2.8 (.110) B, 2.8 (.110) T | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | |
| 1.25-AF2.3A | YNT-1614 | 500 | 4.6 (.181) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 2.8 (.110) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| 1.25-AF2.3B | YNT-1614 | 500 | 4.0 (.157) D, 4.5 (.177) L, 4.0 (.157) B, 9.0 (.354) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| 1.25-AF3A-S | YNT-1210S | 1,000 | 10.2 (.402) D, 9.8 (.386) L, 18.2 (.717) B, 10.2 (.402) T | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | |
| 1.25-BL | YNT-1210S | 1,000 | 12.5 (.492) D, 11.1 (.437) L, 14.5 (.571) B, 9.0 (.354) T | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | |
| 1.25-BL2 | YNT-1210S | 1,000 | 16.0 (.630) D, 18.2 (.717) L, 18.2 (.717) B, 18.2 (.717) T | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | |
| 2-1AF | YNT-2216 | 1,000 | 2.8 (.110) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | |
| 2-2AF | YNT-2216 | 1,000 | 3.4 (.134) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| G-16 | YNT-2216 | 1,000 | 2.3 (.091) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 3.0 (.118) T | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | |
| 2-AFW | YNT-1614 | 1,000 | 4.6 (.181) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 2.8 (.110) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| 2-AF2.3A | YNT-1614 | 1,000 | 4.0 (.157) D, 4.5 (.177) L, 4.0 (.157) B, 9.0 (.354) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| 2-AF3A-S | YNT-1210S | 1,000 | 10.2 (.402) D, 11.1 (.437) L, 18.2 (.717) B, 10.2 (.402) T | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | |
| 5.5-1AF | YNT-1614 | 500 | 4.6 (.181) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 2.8 (.110) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| 5.5-2AF | YNT-1614 | 500 | 4.0 (.157) D, 4.5 (.177) L, 4.0 (.157) B, 9.0 (.354) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| 5.5-AFW | YNT-1210S | 1,000 | 10.2 (.402) D, 11.1 (.437) L, 18.2 (.717) B, 10.2 (.402) T | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | |
| 5.5-AF4A-S | YNT-1210S | 1,000 | 12.5 (.492) D, 14.5 (.571) L, 9.0 (.354) B, 18.2 (.717) T | 12 to 10 (2.63 to 6.64) |
| Part No. | Standard Tool No. | Qty/box | Dimensions mm (in.) | Applicable Wire AWG#(mm2) | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| V1.25-1AF | YNT-2216 | 1,000 | 2.8 (.110) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | |
| V1.25-2AF | YNT-2216 | 1,000 | 3.4 (.134) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| V1.25-AF3A-S | YNT-1210S | 1,000 | 10.2 (.402) D, 11.1 (.437) L, 18.2 (.717) B, 10.2 (.402) T | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | |
| V2-1AF | YNT-2216 | 1,000 | 2.8 (.110) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | |
| V2-AFW | YNT-1614 | 1,000 | 4.6 (.181) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 2.8 (.110) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| V5.5-1AF | YNT-1614 | 500 | 4.6 (.181) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 2.8 (.110) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| V5.5-AFW | YNT-1210S | 1,000 | 10.2 (.402) D, 11.1 (.437) L, 18.2 (.717) B, 10.2 (.402) T | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | |
| V5.5-AF4A-S | YNT-1210S | 1,000 | 12.5 (.492) D, 14.5 (.571) L, 9.0 (.354) B, 18.2 (.717) T | 12 to 10 (2.63 to 6.64) |
| Part No. | Standard Tool No. | Qty/box | Dimensions mm (in.) | Applicable Wire AWG#(mm2) | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| FV1.25-1AF | YNT-2216 | 1,000 | 2.8 (.110) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | |
| FV1.25-2AF | YNT-2216 | 1,000 | 3.4 (.134) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| FV1.25-AF2.3A | YNT-2216 | 1,000 | 2.3 (.091) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 4.6 (.181) T | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | |
| FV1.25-AF2.3B | YNT-1614 | 1,000 | 3.0 (.118) D, 3.0 (.118) L, 2.8 (.110) B, 4.5 (.177) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| FV1.25-AF3A-S | YNT-1614 | 1,000 | 3.0 (.118) D, 3.0 (.118) L, 2.8 (.110) B, 4.0 (.157) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| FV1.25-BL | YNT-1210S | 1,000 | 10.2 (.402) D, 11.1 (.437) L, 18.2 (.717) B, 10.2 (.402) T | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | |
| FV1.25-BL2 | YNT-1210S | 1,000 | 12.5 (.492) D, 14.5 (.571) L, 9.0 (.354) B, 18.2 (.717) T | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | |
| FV2-1AF | YNT-2216 | 1,000 | 2.8 (.110) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | |
| FV2-AFW | YNT-1614 | 1,000 | 4.6 (.181) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 2.8 (.110) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| FV2-AF2.3A | YNT-1614 | 1,000 | 4.0 (.157) D, 4.5 (.177) L, 4.0 (.157) B, 9.0 (.354) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| FV2-AF3A-S | YNT-1210S | 1,000 | 10.2 (.402) D, 11.1 (.437) L, 18.2 (.717) B, 10.2 (.402) T | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | |
| FV5.5-1AF | YNT-1614 | 500 | 4.6 (.181) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 2.8 (.110) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| FV5.5-AFW | YNT-1210S | 1,000 | 10.2 (.402) D, 11.1 (.437) L, 18.2 (.717) B, 10.2 (.402) T | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | |
| FV5.5-AF4A-S | YNT-1210S | 1,000 | 12.5 (.492) D, 14.5 (.571) L, 9.0 (.354) B, 18.2 (.717) T | 12 to 10 (2.63 to 6.64) |
| Part No. | Standard Tool No. | Qty/box | Dimensions mm (in.) | Applicable Wire AWG#(mm2) | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| FVX1.25-AF2.3B | YNT-1614 | 1,000 | 3.0 (.118) D, 3.0 (.118) L, 2.8 (.110) B, 4.5 (.177) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Red |
| FVX1.25-BL | YNT-1614 | 1,000 | 3.0 (.118) D, 3.0 (.118) L, 2.8 (.110) B, 4.0 (.157) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blue |
| FVX2-AFW | YNT-1614 | 1,000 | 4.6 (.181) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 2.8 (.110) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| FVX2-AF3A-S | YNT-1210S | 1,000 | 10.2 (.402) D, 11.1 (.437) L, 18.2 (.717) B, 10.2 (.402) T | 12 to 10 (2.63 to 6.64) |
| Part No. | Standard Tool No. | Qty/box | Dimensions mm (in.) | Applicable Wire AWG#(mm2) | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| VD1.25-1AF | YNT-2216 | 1,000 | 2.8 (.110) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Yellow |
| VD1.25-2AF | YNT-2216 | 1,000 | 3.4 (.134) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Red |
| VD1.25-3AF | YNT-1614 | 500 | 3.0 (.118) D, 3.0 (.118) L, 2.8 (.110) B, 2.8 (.110) T | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | Blue |
| VD1.25-AF2.3B | YNT-1614 | 500 | 3.0 (.118) D, 3.0 (.118) L, 2.8 (.110) B, 4.5 (.177) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| VD1.25-AF3A-S | YNT-1614 | 500 | 3.0 (.118) D, 3.0 (.118) L, 2.8 (.110) B, 4.0 (.157) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| VD1.25-BL | YNT-1210S | 1,000 | 10.2 (.402) D, 11.1 (.437) L, 18.2 (.717) B, 10.2 (.402) T | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | |
| VD2-1AF | YNT-2216 | 1,000 | 2.8 (.110) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | |
| VD2-2AF | YNT-2216 | 1,000 | 3.4 (.134) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| G-16 | YNT-2216 | 1,000 | 2.3 (.091) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 3.0 (.118) T | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | |
| VD2-AFW | YNT-1614 | 1,000 | 4.6 (.181) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 2.8 (.110) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| VD2-AF2.3A | YNT-1614 | 1,000 | 4.0 (.157) D, 4.5 (.177) L, 4.0 (.157) B, 9.0 (.354) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| VD5.5-1AF | YNT-1614 | 500 | 4.6 (.181) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 2.8 (.110) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| VD5.5-AFW | YNT-1210S | 1,000 | 10.2 (.402) D, 11.1 (.437) L, 18.2 (.717) B, 10.2 (.402) T | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | |
| VD5.5-AF4A-S | YNT-1210S | 1,000 | 12.5 (.492) D, 14.5 (.571) L, 9.0 (.354) B, 18.2 (.717) T | 12 to 10 (2.63 to 6.64) |
| Part No. | Standard Tool No. | Qty/box | Dimensions mm (in.) | Applicable Wire AWG#(mm2) | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| FVD1.25-1AF | YNT-2216 | 1,000 | 2.8 (.110) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | |
| FVD1.25-3AF | YNT-1614 | 500 | 3.0 (.118) D, 3.0 (.118) L, 2.8 (.110) B, 2.8 (.110) T | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | |
| FVD1.25-AF2.3B | YNT-1614 | 500 | 3.0 (.118) D, 3.0 (.118) L, 2.8 (.110) B, 4.5 (.177) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| FVD1.25-AF3A-S | YNT-1614 | 500 | 3.0 (.118) D, 3.0 (.118) L, 2.8 (.110) B, 4.0 (.157) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| FVD2-1AF | YNT-2216 | 1,000 | 2.8 (.110) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | |
| FVD2-2AF | YNT-2216 | 1,000 | 3.4 (.134) D, 3.0 (.118) L, 2.3 (.091) B, 3.0 (.118) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| G-16 | YNT-2216 | 1,000 | 2.3 (.091) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 3.0 (.118) T | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | |
| FVD2-AFW | YNT-1614 | 1,000 | 4.6 (.181) D, 2.3 (.091) L, 3.0 (.118) B, 2.8 (.110) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| FVD2-AF2.3A | YNT-1614 | 1,000 | 4.0 (.157) D, 4.5 (.177) L, 4.0 (.157) B, 9.0 (.354) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| FVD2-AF3A-S | YNT-1210S | 1,000 | 10.2 (.402) D, 11.1 (.437) L, 18.2 (.717) B, 10.2 (.402) T | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | |
| FVD5.5-AF4A-S | YNT-1210S | 1,000 | 12.5 (.492) D, 14.5 (.571) L, 9.0 (.354) B, 18.2 (.717) T | 12 to 10 (2.63 to 6.64) |
| Part No. | Standard Tool No. | Qty/box | Dimensions mm (in.) | Applicable Wire AWG#(mm2) | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| YNT-2216 | YA-1 | 1,000 | 2.8 (.110) D, 2.3 (.091) L, 3.2 (.126) B, 0.8 (.031) T | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | |
| YNT-1614 | YA-2 | 1,000 | 3.4 (.134) D, 2.3 (.091) L, 3.2 (.126) B, 0.8 (.031) T | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | |
| YNT-1210S | YA-4 | 500 | 3.4 (.134) D, 2.3 (.091) L, 3.2 (.126) B, 0.8 (.031) T | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | |
| N1.25-1AF | YNT-2216 | 1,000 | 2.8 (.110) D, 9.0 (.354) L, 9.0 (.354) B, 3.2 (.126) T | 22 to 16 (0.25 to 1.65) |
|
|
JST 1.25-AF2.3B Images |